Плотность стали конструкционной
Плотность стали конструкционной легированной
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 10Г2, pn, кг/м3 | 7790 | |||||||||
Плотность стали 12Х2Н4А, pn, кг/м3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
Плотность стали 12ХН2, pn, кг/м3 | 7880 | |||||||||
Плотность стали 12ХН2А, pn, кг/м3 | 7880 | |||||||||
Плотность стали 12ХН3А, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
Плотность стали 15Г, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали 15Х, pn, кг/м3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Плотность стали 15ХФ, pn, кг/м3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
Плотность стали 18Х2Н4ВА, pn, кг/м3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Плотность стали 18Х2Н4МА, pn, кг/м3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Плотность стали 18ХГТ, pn, кг/м3 | 7800 | |||||||||
Плотность стали 20Г, pn, кг/м3 | 7820 | |||||||||
Плотность стали 20Х, pn, кг/м3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Плотность стали 20Х2Н4А, pn, кг/м3 | 7850 | |||||||||
Плотность стали 20ХГР, pn, кг/м3 | 7800 | |||||||||
Плотность стали 20ХГСА, pn, кг/м3 | 7760 | |||||||||
Плотность стали 20ХН3А, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
Плотность стали 25ХГСА, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Плотность стали 30Г, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали 30Х, pn, кг/м3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
Плотность стали 30ХГС, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Плотность стали 30ХГСА, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Плотность стали 30ХН2МА, pn, кг/м3 | 7850 | |||||||||
Плотность стали 30ХН3А, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
Плотность стали 33ХС, pn, кг/м3 | 7640 | |||||||||
Плотность стали 34ХН3М, pn, кг/м3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
Плотность стали 35Г2, pn, кг/м3 | 7790 | |||||||||
Плотность стали 35ХН1М2ФА, pn, кг/м3 | 7710 | |||||||||
Плотность стали 38ХА, pn, кг/м3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Плотность стали 38ХН3МФА, pn, кг/м3 | 7900 | |||||||||
Плотность стали 40Г, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали 40Г2, pn, кг/м3 | 7800 | |||||||||
Плотность стали 40Х, pn, кг/м3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Плотность стали 40ХН, pn, кг/м3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
Плотность стали 40ХС, pn, кг/м3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
Плотность стали 40ХФА, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали 45Г2, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали 45Х, pn, кг/м3 | 7820 | |||||||||
Плотность стали 45ХН, pn, кг/м3 | 7820 | |||||||||
Плотность стали 50Г, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали 50Г2, pn, кг/м3 | 7500 | |||||||||
Плотность стали 50Х, pn, кг/м3 | 7820 | |||||||||
Плотность стали 50ХН, pn, кг/м3 | 7860 |
Плотность стали конструкционной низколегированной для сварных конструкций
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 16ГС, pn, кг/м3 | 7850 |
Плотность стали конструкционной повышенной обрабатываемости
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали А12, pn, кг/м3 | 7830 |
Плотность стали конструкционной подшипниковой
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали ШХ15, pn, кг/м3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
Плотность стали ШХ15СГ, pn, кг/м3 | 7650 |
Плотность стали конструкционной рессорно-пружинной
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 50ХФА, pn, кг/м3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
Плотность стали 60Г, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали 60С2, pn, кг/м3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Плотность стали 60С2А, pn, кг/м3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Плотность стали 65, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали 65Г, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
Плотность стали 65С2ВА, pn, кг/м3 | 7850 | |||||||||
Плотность стали 70, pn, кг/м3 | 7810 |
Плотность стали конструкционной углеродистой качественной
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 8, pn, кг/м3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Плотность стали 08кп, pn, кг/м3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Плотность стали 08пс, pn, кг/м3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
Плотность стали 10, pn, кг/м3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Плотность стали 10кп, pn, кг/м3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Плотность стали 10пс, pn, кг/м3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
Плотность стали 15, pn, кг/м3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Плотность стали 15К, pn, кг/м3 | 7850 | |||||||||
Плотность стали 15кп, pn, кг/м3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Плотность стали 15пс, pn, кг/м3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Плотность стали 20, pn, кг/м3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
Плотность стали 20К, pn, кг/м3 | 7850 | |||||||||
Плотность стали 20кп, pn, кг/м3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Плотность стали 20пс, pn, кг/м3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Плотность стали 25, pn, кг/м3 | 7820 | |||||||||
Плотность стали 30, pn, кг/м3 | 7850 | |||||||||
Плотность стали 35, pn, кг/м3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
Плотность стали 40, pn, кг/м3 | 7850 | |||||||||
Плотность стали 45, pn, кг/м3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
Плотность стали 50, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали 55, pn, кг/м3 | 7280 | |||||||||
Плотность стали 60, pn, кг/м3 | 7800 |