Плотность стали коррозионно-стойкой (нержавеющая сталь)
Плотность стали коррозионно-стойкой (нержавеющей) жаропрочной
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 08Х13, pn, кг/м3 | 7760 | 7740 | 7710 | |||||||
Плотность стали 08Х17Т, pn, кг/м3 | 7700 | |||||||||
Плотность стали 08Х18Н10, pn, кг/м3 | 7850 | |||||||||
Плотность стали 08Х18Н10Т, pn, кг/м3 | 7900 | |||||||||
Плотность стали 10Х14Г14Н4Т, pn, кг/м3 | 7800 | |||||||||
Плотность стали 12Х13, pn, кг/м3 | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
Плотность стали 12Х17, pn, кг/м3 | 7720 | |||||||||
Плотность стали 12Х18Н12Т, pn, кг/м3 | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7850 | 7610 | ||
Плотность стали 12Х18Н9, pn, кг/м3 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
Плотность стали 12Х18Н9Т, pn, кг/м3 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
Плотность стали 14Х17Н2, pn, кг/м3 | 7750 | |||||||||
Плотность стали 15Х25Т, pn, кг/м3 | 7600 |
Плотность стали коррозионно-стойкой (нержавеющей) обыкновенной
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 06ХН28МДТ, pn, кг/м3 | 7960 | |||||||||
Плотность стали 08Х18Г8Н2Т, pn, кг/м3 | 7700 | |||||||||
Плотность стали 08Х22Н6Т, pn, кг/м3 | 7700 | |||||||||
Плотность стали 10Х14АГ15, pn, кг/м3 | 7900 | |||||||||
Плотность стали 10Х17Н13М2Т, pn, кг/м3 | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | ||
Плотность стали 12Х18Н10Т, pn, кг/м3 | 7900 | |||||||||
Плотность стали 15Х28, pn, кг/м3 | 7630 | |||||||||
Плотность стали 17Х18Н9, pn, кг/м3 | 7850 | |||||||||
Плотность стали 25Х13Н2, pn, кг/м3 | 7680 | |||||||||
Плотность стали 95Х18, pn, кг/м3 | 7750 | 7730 | 7540 |