Плотность стали инструментальной
Плотность стали инструментальной быстрорежущей
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали Р18, pn, кг/м3 | 8800 | |||||||||
Плотность стали Р6М5К5, pn, кг/м3 | 8200 | |||||||||
Плотность стали Р9, pn, кг/м3 | 8300 | |||||||||
Плотность стали Р9М4К8, pn, кг/м3 | 8300 |
Плотность стали инструментальной валковой
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 75ХМ, pn, кг/м3 | 7900 | |||||||||
Плотность стали 9Х2МФ, pn, кг/м3 | 7840 |
Плотность стали инструментальной легированной
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 9ХС, pn, кг/м3 | 7830 | |||||||||
Плотность стали ХВГ, pn, кг/м3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 |
Плотность стали инструментальной углеродистой
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали У10, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали У10А, pn, кг/м3 | 7810 | |||||||||
Плотность стали У12, pn, кг/м3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
Плотность стали У12А, pn, кг/м3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
Плотность стали У7, pn, кг/м3 | 7830 | |||||||||
Плотность стали У7А, pn, кг/м3 | 7830 | |||||||||
Плотность стали У8, pn, кг/м3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
Плотность стали У8А, pn, кг/м3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
Плотность стали У9, pn, кг/м3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
Плотность стали У9А, pn, кг/м3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
Плотность стали инструментальной штамповой
Температура испытания,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность стали 3Х3М3Ф, pn, кг/м3 | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
Плотность стали 4Х5МФ1С, pn, кг/м3 | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
Плотность стали 4Х5МФС, pn, кг/м3 | 7750 | 7724 | 7697 | 7670 | 7641 | 7600 | 7573 | 7546 | 7520 | 7495 |
Плотность стали Х12МФ, pn, кг/м3 | 7700 |