Сталь Ст3кп (ВСт3кп)
Обозначения
Название | Значение |
---|---|
Обозначение ГОСТ кириллица | Ст3кп |
Обозначение ГОСТ латиница | Ct3kp |
Транслит | St3kp |
По химическим элементам | 3 |
Название | Значение |
---|---|
Обозначение ГОСТ кириллица | ВСт3кп |
Обозначение ГОСТ латиница | BCt3kp |
Транслит | VSt3kp |
По химическим элементам | 3 |
Описание
Сталь Ст3кп применяется: для изготовления просечно-вытяжных листов, малонагруженных элементов сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при температурах от -40 °С до +400 °С; фасонных профилей используемых в вагоностроении; поковок сением до 300 мм. классов прочности КП 175, КП 195; горячекатаных корытного и С-образного профилей для сельскохозяйственных машин; рифленой ромбической и точечной стали для судостроения; профиля для корпуса конечной передачи трактора; электросварных труб для изготовления деталей и конструкций в мотовелостроении; стальных горячекатаных листов с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением; рельсов двухголовых, тавровых и типа Р5, предназначенных для наземных и подвесных путей; стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных профилей, предназначенных для применения в сельскохозяйственном машиностроении, тракторостроении и других отраслях народного хозяйства; костылей класса точности С, предназначенных для крепления железнодорожных рельсов к деревянным шпалам и брусьям.
Примечание
Степень раскисления - кп.
Стандарты
Название | Код | Стандарты |
---|---|---|
Ленты | В34 | ГОСТ 19851-74 |
Трубы стальные и соединительные части к ним | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8696-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10707-80, ГОСТ 12132-66, TУ 14-3-1160-83, TУ 14-3-1428-86, TУ 14-3Р-56-2001, TУ 1373-013-02949352-2003 |
Ленты | В24 | ГОСТ 3560-73, ГОСТ 6009-74, СТП М309-74 |
Классификация, номенклатура и общие нормы | В20 | ГОСТ 380-2005 |
Сортовой и фасонный прокат | В22 | ГОСТ 5267.0-90, ГОСТ 5422-73, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 7511-73, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 10551-75, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 12492.1-90, ГОСТ 12492.13-90, ГОСТ 12492.14-90, ГОСТ 19240-73, ГОСТ 19425-74, ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 25577-83, ГОСТ 30565-98, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 30136-95, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ОСТ 5.9086-85, ОСТ 5.9087-84, TУ 14-2-341-78, TУ 14-2-949-91, TУ 14-1-5283-94, TУ 14-1-5254-94 |
Рельсы. Накладки. Подкладки. Костыли | В42 | ГОСТ 5812-82, ГОСТ 8142-89, ГОСТ 16277-93 |
Листы и полосы | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 8568-77, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-90, ОСТ 5.9094-85, TУ 36.26.11-5-89, TУ 14-1-3023-80, СТП М324-90 |
Обработка металлов давлением. Поковки | В03 | ГОСТ 8479-70, ОСТ 5Р.9125-84, СТ ЦКБА 010-2004 |
Болванки. Заготовки. Слябы | В31 | ОСТ 3-1686-90, TУ 14-1-4944-90 |
Сварка и резка металлов. Пайка, клепка | В05 | ОСТ 36-58-81 |
Листы и полосы | В33 | TУ 14-1-3579-83, TУ 14-1-4431-88 |
Сортовой и фасонный прокат | В32 | TУ 14-11-245-88, TУ 14-1-1271-75, TУ 14-136-367-2008 |
Механические характеристики
Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы электросварные прямошовные (Dy=10-530 мм) в состоянии поставки. Указаны мехсвойства основного металла | |||||||
- | ≥225 | ≥372 | ≥22 | - | - | - | - |
Поковки. Нормализация | |||||||
100-300 | ≥175 | ≥355 | ≥24 | - | ≥50 | ≥590 | 101-143 |
100 | ≥175 | ≥355 | ≥28 | - | ≥55 | ≥640 | 101-143 |
100-300 | ≥195 | ≥390 | ≥23 | - | ≥50 | ≥540 | 111-156 |
100 | ≥195 | ≥390 | ≥26 | - | ≥55 | ≥590 | 111-156 |
Прокат горячекатаный толстолистовой, сортовой и фасонный в состоянии поставки | |||||||
≤20 | ≥235 | 360-460 | ≥27 | - | - | - | - |
20-40 | ≥225 | 360-460 | ≥26 | - | - | - | - |
40-100 | ≥215 | 360-460 | ≥24 | - | - | - | - |
100 | ≥195 | 360-460 | ≥24 | - | - | - | - |
Прокат тонколистовой горячекатаный в состоянии поставки. Группа прочности ОК360В | |||||||
≤2 | ≥235 | 360-530 | - | ≥20 | - | - | - |
2-3.9 | ≥235 | 360-530 | - | ≥22 | - | - | - |
Прокат тонколистовой холоднокатаный в состоянии поставки. Группа прочности ОК360В | |||||||
≤2 | ≥235 | 360-530 | - | ≥22 | - | - | - |
2-3.9 | ≥235 | 360-530 | - | ≥24 | - | - | - |
Листы толщиной 12 мм в состоянии поставки (образцы поперечные) | |||||||
- | ≥205 | ≥385 | ≥37 | - | ≥60 | - | - |
- | ≥190 | ≥370 | ≥27 | - | ≥59 | - | - |
- | ≥175 | ≥430 | ≥21 | - | ≥51 | - | - |
- | ≥160 | ≥450 | ≥23 | - | ≥49 | - | - |
- | ≥150 | ≥395 | ≥35 | - | ≥62 | - | - |
Описание механических обозначений
Название | Описание |
---|---|
Сечение | Сечение |
sТ|s0,2 | Предел текучести или предел пропорциональности с допуском на остаточную деформацию - 0,2% |
σB | Предел кратковременной прочности |
d5 | Относительное удлинение после разрыва |
d4 | Относительное удлинение после разрыва |
y | Относительное сужение |
кДж/м2 | Ударная вязкость |
Физические характеристики
Температура | Е, ГПа |
---|---|
20 | 213 |
100 | 208 |
200 | 202 |
300 | 195 |
400 | 187 |
500 | 176 |
600 | 167 |
700 | 153 |
Описание физических обозначений
Название | Описание |
---|---|
Е | Модуль нормальной упругости |
r | Плотность |
l | Коэффициент теплопроводности |
R | Уд. электросопротивление |
a | Коэффициент линейного расширения |
Технологические свойства
Название | Значение |
---|---|
Свариваемость | Сваривается без ограничений; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС, КТС. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Склонность к отпускной хрупкости | не склонна |
Температура ковки | Начала - 1300 °C, конца - 750 °C. Охлаждение на воздухе. |
Флокеночувствительность | не чувствительна |
Обрабатываемость резаньем | В горячекатанном состоянии при НВ 124 и sВ=400 МПа Kn тв.спл.=1.8 Kn б.ст.=1.6 |