Сталь Ст4сп (ВСт4сп)
Сталь Ст3кп (ВСт3кп)
Сталь Ст6сп (ВСт6сп)
Сталь Ст6пс (ВСт6пс)
Сталь Ст5сп
Сталь Ст5пс
Сталь Ст5Гпс
Сталь Ст4сп (ВСт4сп)
Сталь Ст4пс (ВСт4пс)
Сталь Ст4кп (ВСт4кп)
Сталь Ст3сп (ВСт3сп)
Сталь Ст3пс (ВСт3пс)
Сталь Ст3Гсп (ВСт3Гсп)
Сталь Ст3Гпс (ВСт3Гпс)
Сталь Ст2сп (ВСт2сп)
Сталь Ст2пс (ВСт2пс)
Сталь Ст2кп (ВСт2кп)
Сталь Ст1сп
Сталь Ст1пс
Сталь Ст1кп
Сталь Ст0
Обозначения
Название | Значение |
---|---|
Обозначение ГОСТ кириллица | Ст4сп |
Обозначение ГОСТ латиница | Ct4cp |
Транслит | St4sp |
По химическим элементам | 4 |
Название | Значение |
---|---|
Обозначение ГОСТ кириллица | ВСт4сп |
Обозначение ГОСТ латиница | BCt4cp |
Транслит | VSt4sp |
По химическим элементам | 4 |
Описание
Сталь Ст4сп применяется: для производства угловой прокатной стали, балок двутавровых, швеллеров, применяемых в металлоконструкциях и строительстве; сварных, клепаных и болтовых конструкций повышенной прочности; малонагруженных деталей; электросварных труб; рельсов двухголовых, тавровых и типа Р5, предназначенных для наземных и подвесных путей; костылей класса точности С, предназначенных для крепления железнодорожных рельсов к деревянным шпалам и брусьям; накладок угловых для скрепления рельсов типов Р18 и Р24.
Примечание
Степень раскисления — сп.
Стандарты
Название | Код | Стандарты |
---|---|---|
Трубы стальные и соединительные части к ним | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8642-68, ГОСТ 8644-68, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8646-68, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9567-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10707-80, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8731-87, ГОСТ 13664-68, ГОСТ Р 53383-2009, TУ 14-3-1160-83, TУ 14-3-1428-86, TУ 14-3-1473-87, TУ 14-3Р-50-2001, TУ 14-3-1654-89, TУ 1373-013-02949352-2003 |
Рельсы. Накладки. Подкладки. Костыли | В42 | ГОСТ 3280-84, ГОСТ 5812-82, ГОСТ 7056-77, ГОСТ 8141-56, ГОСТ 8142-89, ГОСТ 8194-75, ГОСТ 12135-75, ГОСТ 16277-93, ГОСТ 22343-90 |
Ленты | В24 | ГОСТ 3560-73, ГОСТ 6009-74, СТП М309-74 |
Классификация, номенклатура и общие нормы | В20 | ГОСТ 380-2005 |
Сортовой и фасонный прокат | В22 | ГОСТ 5422-73, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 19240-73, ГОСТ 19425-74, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ОСТ 5.9086-85, ОСТ 5.9087-84, TУ 14-2-341-78 |
Листы и полосы | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006 |
Болванки. Заготовки. Слябы | В31 | ОСТ 3-1686-90, TУ 14-1-4944-90 |
Листы и полосы | В33 | TУ 14-1-3579-83, TУ 14-1-4431-88 |
Сортовой и фасонный прокат | В32 | TУ 14-2-849-89, TУ 14-11-245-88, TУ 14-136-367-2008 |
Механические характеристики
Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы профильные электросварные в состоянии поставки по ГОСТ 13663-86 (образцы) | ||||||||
- | - | - | ≥372 | ≥10 | - | - | - | - |
- | - | ≥245 | ≥412 | ≥21 | - | - | - | - |
Прокат горячекатаный толстолистовой, сортовой и фасонный в состоянии поставки | ||||||||
≤20 | - | ≥265 | 410-530 | ≥24 | - | - | ≥880 | - |
20-40 | - | ≥255 | 410-530 | ≥23 | - | - | ≥690 | - |
40-100 | - | ≥245 | 410-530 | ≥21 | - | - | - | - |
100 | - | ≥235 | 410-530 | ≥21 | - | - | - | - |
Прокат тонколистовой горячекатаный в состоянии поставки. Группа прочности ОК400В | ||||||||
≤2 | - | - | 400-680 | - | ≥17 | - | - | - |
2-3.9 | - | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - | - |
Прокат тонколистовой холоднокатаный в состоянии поставки. Группа прочности ОК400В | ||||||||
≤2 | - | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - | - |
2-3.9 | - | - | 400-680 | - | ≥21 | - | - | - |
Поковки. Закалка на воздухе с 850 °С + Отпуск при 570 °С | ||||||||
300-500 | - | ≥315 | ≥570 | ≥12 | - | ≥30 | ≥290 | 167-207 |
Сортовой прокат (пруток). Закалка в масло с 850 °С + Отпуск при 570 °С , охлаждение в воде или масле | ||||||||
≤25 | - | ≥685 | ≥780 | ≥12 | - | ≥45 | ≥980 | - |
Трубы электросварные прямошовные (Dy=10-530 мм), трубы бесшовные горячедеформированные в состоянии поставки | ||||||||
- | ≥245 | ≥412 | ≥20 | - | - | - | - | |
Закалка через воду в масло с 850 °С + Отпуск при 560 °С (выдержка 10 ч), охлаждение в воде | ||||||||
550 | - | - | ≥930 | - | - | - | - | - |
550 | - | - | ≥870 | - | - | - | - | - |
550 | - | - | ≥730 | - | - | - | - | - |
Закалка в масло с 850 °С + отпуск | ||||||||
- | 200 | ≥1580 | ≥1780 | ≥15 | - | ≥36 | - | ≥499 |
- | 300 | ≥1470 | ≥1670 | ≥16 | - | ≥40 | - | ≥478 |
- | 400 | ≥1290 | ≥1370 | ≥16 | - | ≥41 | - | ≥415 |
- | 500 | ≥1150 | ≥1200 | ≥16 | - | ≥46 | - | ≥350 |
- | 600 | ≥950 | ≥1040 | ≥19 | - | ≥54 | - | ≥269 |
Образец диаметром 10 мм, длиной 50 мм, кованный | ||||||||
- | - | ≥185 | ≥200 | ≥34 | - | ≥93 | - | - |
- | - | ≥89 | ≥135 | ≥57 | - | ≥98 | - | - |
- | - | ≥52 | ≥76 | ≥68 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥27 | ≥50 | ≥75 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥18 | ≥35 | ≥66 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥10 | ≥20 | ≥66 | - | ≥100 | - | - |
Описание механических обозначений
Название | Описание |
---|---|
Сечение | Сечение |
sТ|s0,2 | Предел текучести или предел пропорциональности с допуском на остаточную деформацию - 0,2% |
σB | Предел кратковременной прочности |
d5 | Относительное удлинение после разрыва |
d4 | Относительное удлинение после разрыва |
y | Относительное сужение |
кДж/м2 | Ударная вязкость |