Посещая этот сайт, вы принимаете программу использования cookie. Подробнее о нашей политике использования cookie.

Прайс-лист

Представлена возможность поставки продукции со складов в разных странах.

Дополнительные поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Название Тип стали Форма Размер Комментарий Остаток Цех
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 0,5 2 Р1
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 0,5 1 Р1
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 1 1 Р1
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 1,2 175 Р1
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 1,5 2 Р1
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 1,5 5 Р1
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 2 1 Р1
МЧ-1 Круг 3 Остаток в метрах 1 Р1
МЧ-1 Круг 5 3 Р1
МЧ-1 Круг 4 2 Р1
МЧ-1 Проволока 2,5 1 Р1
МЧ-1-2кл Проволока 0,15 Остаток в метрах 1440 Р1
МЧ-1-2кл Проволока 0,2 Остаток в метрах 4050 Р1
МЧ-1-2кл Проволока 0,25 Остаток в метрах 430 Р1
МЧ-1-2кл Проволока 0,3 Остаток в метрах 315 Р1
МЧ-1-А Проволока 0,08 Остаток в метрах 34550 Р1
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,02х70 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,02х70 3 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,02х70 3 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,02х70 3 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,02х70 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,05х65 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,05х70 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,05х70 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,05х110 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,05х160х370-430 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,08х60 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,08х70 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,08х70 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лента 0,1х87 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,1х130х315х700 6 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,1х130х158-515 3 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,15х150х335-515 5 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,2х200х590-645 3 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,2х150х290-428 4 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,2х200х322 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,25 х155х600 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,3х205х480-690 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,3х150х355-555 6 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,3х205х390-540 5 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,3х205х360-410 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,35х200х440 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,5х200х650-745 5 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,5х505х1005 (1 лист 2,85 кг.) 176 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,5х170х225 1 шт. 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,76х208х616 1 шт. 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 0,8х210х600 15 листов 17 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 1х85х370 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 1х154х340 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 1х149х315 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 1х150х360 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 1х148х365 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 1х148х305 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 1,5х59х305 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 1,5х150х200 1 шт 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 1,5х200х280-295 2 шт 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 2х100х340 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 2х98х383 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 2х100х430-440 2 шт 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 2х170х320-335 2 шт 3 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 2х190х405 1 шт. 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 2х195х485 1 шт. 3 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 2х210х320 1 шт. 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 2х360х495 1 лист 4 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 2х360х505 1 лист 5 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 3х160х247 5 пластин 7 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 6х340х490 Волной (1 шт) 11 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 6х200х200 1 пластина 3 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 6х200х400 1 пластина 6 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 6х248х303 1 пластина 5 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Лист 8х200х300 4 шт. 21 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 2х755-1000 прямой, не шлифованый 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 2,5х1480-1565 0,05 кг/пог.м 15 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 2,5х740-945 0,05 кг/пог.м 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 3,5х840-1000 0,098 кг/пог.м 3 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 3,5х1215-1900 ЯЕО021257ТУ 7 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 4 L1000 0,1315 кг/пог.м 11 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 4 L1500-1645 5 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 4,5х1635-1655 0,167 кг/пог.м 7 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 4,9х320 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 5х955-1095 0,198 кг/пог.м 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 5х990-1380 0,198 кг/пог.м 3 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 5х930-1000 0,198 кг/пог.м 11 Р19
МЧ (шлифованый) Круг 5,46 0,24 кг/пог.м 1 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 6 L510,580,593,600,610,613,635,640,640,657,660,665,672,692,695,700,714,740,739,760 4 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 8 L460,525,558,560,585,600,605,620,625,628,640,645,647,650,668,667,675,685,685,695,705,713,720,730,743 9 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 10х860 1 Р19
МЧ (тянутый) Круг 10 L875 1 Р19
МЧ (тянутый) Круг 10 L1290,1320,13201345 0.8 кг/пог.м (16 шт) 5 Р19
МЧ (шлифованный) Круг 12 L415,425,650,655,680,730 5 Р19
МЧ (тянутый) Круг 13 L345 1 Р19
МЧ (кованный) Круг 13х705,730 1,324 кг/пог.м 2 Р19
МЧ (тянутый) Круг 13х965,1000,1005,1015 6 Р19
МЧ (тянутый) Круг 14х947,1485 1,56 кг/пог.м 4 Р19
МЧ (тянутый) Круг 15х,525,605 1,8 кг/пог.м 2 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 16 L120,130,175,195,200,200 3 Р19
МЧ (тянутый) Круг 16 L450,450,450,450,460 5 Р19
МЧ (тянутый) Круг 16х1005 3 Р19
МЧ (тянутый) Круг 16 L452,452,453 3 Р19
МЧ (кованный) Круг 19х815,910 3,13 кг/пог.м 6 Р19
МЧ (Шов) Круг 20х305 Неровная поверхность 2 Р19
МЧ (кованный) Круг 20х815,820,885,930,960,980,1015 3,322 кг/пог.м 22 Р19
МЧ (кованный) Круг 20х720,735,750,790,800,800 3,322 кг/пог.м 13 Р19
МЧ (кованный) Круг 20х990,1040,1045,1055,1090,1110 3,322 кг/пог.м 22 Р19
МЧ (тянутый) Круг 26х487 3 Р19
МЧ (тянутый) Круг 28х485 4 Р19
МЧ (тянутый) Круг 30х530 4 Р19
МЧ (кованный) Круг 30х600 5 Р19
МЧ (кованный) Круг 31х1000 24 Р19
МЧ (тянутый) Круг 32х990 2 шт 17 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 46х1175 21 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 50х370 4 шт. 31 Р19
МЧ (обточеный) Круг 63,5х335 12 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 63,5 L945,950,945,955,950,945 191 Р19
МЧ (обточеный) Круг 64х325, 11 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 70х190,195,250,365 41 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 90х365 25 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Круг 80х180,180 20 Р19
МЧ-ВП Круг 30х60х340 прямоугольник, закругленные края 7 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 0,05 катушка 1 Р19
МЧ-1 Проволока 0,1 катушка 2 Р19
МЧ-1 Проволока 0,16 катушка 1 Р19
МЧ-1 Проволока 0,18 катушка 18540 Р19
МЧ-1 Проволока 0,2 3 Р19
МЧ-1 Проволока 0,21 катушка 1 Р19
МЧ-1 Проволока 0,22 катушка 2 Р19
МЧ-1 Проволока 0,23 катушка 1 Р19
МЧ-1 Проволока 0,3 катушка 3 Р19
МЧ-1 Проволока 0,35 катушка 8 Р19
МЧ-1-Б Проволока 0,4 Яе0.021.123ТУ катушка 2 Р19
МЧ-1 Проволока 0,4 катушка темная 1 Р19
МЧ-1 Проволока 0,5 бухта 1 Р19
МЧ-1 Проволока 0,6 катушка 1 Р19
МЧ-1 Проволока 0,6 бухта 2 Р19
МЧ-1 Проволока 0,7 бухта 2 Р19
МЧ-1 Проволока 0,8 бухта 16 Р19
МЧ-1 Проволока 1 бухта 9 Р19
МЧ-1 Проволока 1,2 бухта 2 Р19
МЧ-1 Проволока 1,4 бухта 7 Р19
МЧ-1 Проволока 1,5 бухта 8 Р19
МЧ-1 Проволока 2,5 бухта 6 Р19
МЧ-1 Проволока 2 бухта 19 Р19
МЧ-1 Проволока 3 бухта 5 Р19
МЧ-1 Проволока 3,16 бухта 14 Р19
МЧ-1 Проволока 3,17 бухта 3 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 6,3х0,2х395-955 ТУ 48-19-251-77 0,040 кг/пог.м 5 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 6,3х0,2х380-1000 ТУ 48-19-251-77 0,0393 кг/пог.м 4 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 6,3х0,2х440-860 0,040 кг/пог.м 3 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 10х0,5х530-1147 0,15 кг/пог.м 7 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 12х0,5х400-805 1 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 12х1х350-468 1 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 13х1х415-780 1 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 14х0,5х405-470 1 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 14х0,5х480-660 ТУ 48-19-251-77 4 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 14х0,5х780-1000 ТУ 48-19-251-77 3 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 14х0,5х630-1040 ТУ 48-19-251-77 4 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 14х0,5х310-650 ТУ 48-19-251-77 0,226 кг/пог.м 5 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 16х1х550-910 0,479 кг/пог.м 7 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 17х2х285-420 1 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 18х1х1140-1337 0,498 кг/пог.м 8 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 18х1х500-750 0,540 кг/пог.м 2 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 19х1х830 1 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 20х1х350-670 0,608 кг/пог.м 3 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 20х2х390-625 1,155 кг/пог.м 7 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 20х2,5х984-1030 3 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 21х2х355-383 2 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 22х1х170-455 ТУ 48-19-251-77 0,674 кг/пог.м 4 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 22х1х525-850 ТУ 48-19-251-77 0,674 кг/пог.м 7 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 22х1х595-870 ТУ 48-19-251-77 0,674 кг/пог.м 10 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 22х1х365-755 ТУ 48-19-251-77 0,674 кг/пог.м 8 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 22х1х180-300 ТУ 48-19-251-77 (0,669 кг/пог.м) 3 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 24х2х550-600 2 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 24,5х2х490 1 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 25х1х390-520 0,757 кг/пог.м 5 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 25х1х355-515 5 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 25х1х520 2 шт 1 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 25х1,5х635 1 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 25х2х365 1 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 26х2х360-535 1,533 кг/пог.м 7 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 29х1х285 2 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 30х1 4 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 30х2,5х320-350 17 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 31х2х280-350 2 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 40х1х300-490 2 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 40х1х665-770 1,212 кг/пог.м 6 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 40х1х375-785 1,212 кг/пог.м 3 Р19
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 40х5х460,520 6 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл лом 14 Р19
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 6 6 Р23
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Круг 100 2 Р25
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Полоса 1,5х180х300 4 Р25
МЧВП Молибден 99,96% Молибден металл Полоса 0,2х200х500 6 Р25
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 0,5 7 Р26
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 0,4 1 Р26
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Проволока 0,15 1 Р26
МЧ Молибден 99,96% Молибден металл Труба 8х0,6 1 Р26
МЧ-1-А Проволока 0,10 22 Р33
МЧ-1-А Проволока 0,40 24 Р33
МЧ-1-А Проволока 0,10 20 Р33
МЧ-1-А Проволока 0,40 24 Р33

Наш консультант сэкономит ваше время

+38 (095) 209-60-73
Viber:
Telegram:
WhatsApp:

Подписка

Специальные предложения и скидки. :)