Посещая этот сайт, вы принимаете программу использования cookie. Подробнее о нашей политике использования cookie.

Прайс-лист

Представлена возможность поставки продукции со складов в разных странах.

Дополнительные поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Название Тип стали Форма Размер Комментарий Остаток Цех
АИСИ 310С(20Х23Н18) болт м14 остаток в штуках 1 Р1
АИСИ 310С(20Х23Н18) Гайка м12 остаток в штуках 3 Р1
АИСИ 310С(20Х23Н18) Гайка м14 остаток в штуках 7 Р1
Дуплекс 1.4410 1.4410/САФ 2507/УНС С32750 Гайка М12 остаток в штуках 15 Р1
медь М1 Лента 0,5х110 2 Р1
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 20 39 Р4
ЭП367 (06Х15Н60М15) Круг 30 105 Р5
ЭП367 (06Х15Н60М15) Круг 55 41 Р5
ЭП367 (06Х15Н60М15) Круг 80 132 Р5
ЭП367 (06Х15Н60М15) Круг 100 153 Р5
ЭП367 (06Х15Н60М15) Проволока 1,2 25 Р5
ЭП367 (06Х15Н60М15) Проволока 1,6 114 Р5
ЭП367 (06Х15Н60М15) Проволока 2 17 Р5
ЭП367 (06Х15Н60М15) Проволока 4 27 Р5
ЭП375 (Х15Н55М16В) Круг 40 26 Р5
ЭП450-ш (12Х12М1БФР-ш) Круг 85 275 Р5
06Х15Н60М15 ЭП367 Круг 30 ЭП367 657 Р6
06Х15Н60М15 ЭП367 Круг 65 ЭП367 29 Р6
20х1м1ф1тр ЭП182 Круг 50 16 Р7
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 80 12 Р10
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,05х300 тв. 216 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,1х300 мягк. 103 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,1х300 тв. 130 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,15х300 мягк. 339 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,15х300 тв. 311 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,2х300 тв. 207 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,2х300 мягк. 179 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,25х300 мягк. 241 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,3х300 мягк. 191 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,3х300 тв. 300 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,4х300 мягк. 23 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,5х300 тв. 208 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,5х300 мягк. 52 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,8х300 мягк. 85 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 1,0х300 мягк. 83 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 0,5х600х1500 мягк. 24 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 0,8х600х1500 мягк. 7 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 1,0х600х1500 мягк. 9 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 16х600х1500 г/к 129 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 20х600х1500 г/к 127 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 25х600х1500 г/к 76 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,2 мягк. 37 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,25 мягк. 7 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,3 мягк. 98 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,4 мягк. 59 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,5 мягк. 205 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,5 мягк. 57 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,6 мягк. 37 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,6 мягк. 111 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,7 мягк. 73 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,8 мягк. 205 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 0,8 мягк. 68 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 1 мягк. 48 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 1 мягк. 213 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 1,2 мягк. 52 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 1,2 мягк. 30 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 1,5 мягк. 106 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 1,5 мягк. 54 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 2 мягк. 100 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 2 мягк. 150 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 2,5 мягк. 76 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 3 мягк. 85 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 4 мягк. 122 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 5 мягк. 83 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Проволока 6 мягк. 89 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 5х3 000 тв. 39 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 6х3000 тв. 31 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 8х3 000 тв. 27 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 10х3 000 тв. 29 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 12х3 000 тв. 13 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 16х3 000 тв. 28 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 20х3 000 тв. 63 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 25х3 000 тв. 51 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 30х3000 тв. 26 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 35х3 000 тв. 28 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 40х3 000 тв. 81 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 50х3000 пресс 64 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 60х3000 пресс 53 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 200 пресс 285 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Труба 3х0,5 мягк. 96 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Труба 4х0,5х50000 мягк. 64 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Труба 5х0,5х50000 мягк. 31 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Труба 5х1х50000 мягк. 54 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Труба 8х1х50000 мягк. 59 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Труба 10х1х50000 мягк. 65 Р14
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Труба 12х1х50000 мягк. 27 Р14
ЭП367(СВ-06Х15Н60М15) Проволока 1,2 ГОСТ 2246-70 19 Р15
ЭП367(СВ-06Х15Н60М15) Проволока 1,2 ГОСТ 2246-70 81 Р15
ЭП367(СВ-06Х15Н60М15) Проволока 1,6 ГОСТ 2246-70 91 Р15
ЭП367(СВ-06Х15Н60М15) Проволока 2 ГОСТ 2246-70 84 Р15
ЭП642(02Х15Н65М13В3ТЮ) Проволока 1,6 ТУ 14-1-1914-76 17 Р15
25 сталь Круг 14 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 1360 Р16
10 сталь Круг 20 в1,т,м1,3гп,РТТ 1304 Р16
25 сталь Круг 25 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 1290 Р16
25Х2М1Ф (ЭИ723) Круг 25 ТУ 14-1-552-2022,ГОСТ 2590-2006 486 Р16
25 сталь Круг 40 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 531 Р16
25Х2М1Ф (ЭИ723) Круг 40 ТУ 14-1-552-2022,ГОСТ 2590-2006 345 Р16
10 сталь Круг 60 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 273 Р16
25Х2М1Ф (ЭИ723) Круг 60 ТУ 14-1-552-2022,ГОСТ 2590-2006 2320 Р16
25 сталь Круг 65 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 1020 Р16
25 сталь Круг 75 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 615 Р16
25Х2М1Ф (ЭИ723) Круг 85 ТУ 14-1-552-2022,ГОСТ 2590-2006 1428 Р16
10 сталь Круг 90 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 258 Р16
20Х1М1Ф1ТР(ЭП182) Круг 90 ТУ 14-1-552-72,ГОСТ 2590-06,т,пгр.а 1298 Р16
25Х2М1Ф (ЭИ723) Круг 95 ТУ 14-1-552-2022,ГОСТ 2590-2006 752 Р16
10 сталь Круг 100 в1,т,м1,3гп,РТТ 103 Р16
50ХФА 50CrV4 Круг 100 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 649 Р16
50ХФА 50CrV4 Круг 110 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 391 Р16
10 сталь Круг 120 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 757 Р16
50ХФА 50CrV4 Круг 130 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 660 Р16
50ХФА 50CrV4 Круг 150 ГОСТ 1050-2013,2590-06,в1,м1,тв1,3гп,РТ-Т 1690 Р16
10 сталь Круг 160 в1,т,м1,3гп,РТТ 351 Р16
25Х2М1Ф (ЭИ723) Круг 80 ТУ14-1-552, ГОСТ2590 1030 Р18
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 16х1225,1355,1400,1550,1560,1620,1665,1685,1720,1750,1820,1855,1870 ГОСТ 859-2001 39 Р19
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Круг 130х85 11 Р19
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 2х600х1500 31 Р19
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 1,5х600х1335-1490 22 Р19
св 06Х1Н60М1 (ЭП367) Проволока 2,5 ГОСТ 2246-70 28 Р19
св 08Х1Н60М1 Проволока 1,2 13 Р19
св 06Х1Н60М1 (ЭП367) Проволока 1,2 47 Р19
св 06Х1Н60М1 (ЭП367) Проволока 1,6 16 Р19
св 06Х1Н60М1 (ЭП367) Проволока 2 18 Р19
М1ф Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Труба 4х0,5х3000 ГОСТ617-2006 534 Р24
Су-ЕТР (М1) Лист 0,8х1000х2000 ДПРНП/ГОСТ1173-2006 103 Р24
Су-ЕТР (М1) Лист 1х1000х2000 ДПРНП/ГОСТ1173-2006 19 Р24
Су-ЕТР (М1) Лист 1х1000х2000 ДПРНП/ГОСТ1173-2006 372 Р24
Су-ЕТР (М1) Лист 1,5х1000х2000 ДПРНП/ГОСТ1173-2006 167 Р24
Су-ЕТР (М1) Лист 1,5х1000х2000 ДПРНП/ГОСТ1173-2006 389 Р24
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 2х600х1500 ДПРПМ ГОСТ1173-2006 16 Р24
С11000 (М1) Лист 2х1000х2000 ДПРНТ/ГОСТ1173-2006 622 Р24
Су-ЕТР (М1) Лист 2,5х1000х2000 ДПРНП/ГОСТ1173-2006 414 Р24
С11000 (М1) Лист 3х1000х2000 ДПРНТ/ГОСТ1173-2006 272 Р24
С11000 (М1) Лист 3х1000х2000 ДПРНТ/ГОСТ1173-2006 553 Р24
Су-ЕТР (М1) Лист 4х1000х2000 ДПРНП/ГОСТ1173-2006 518 Р24
Су-ЕТР (М1) Лист 5х1000х2000 ДПРНП/ГОСТ1173-2006 461 Р24
Су-ЕТР (М1) Лист 6х1000х2000 ДПРНП/ГОСТ1173-2006 334 Р24
Су-ЕТР (М1) Лист 16х600х3000 ГПРХХ/ГОСТ1173-2006 272 Р24
Су-ЕТР (М1) шина 4х100х4000 ШММ/ГОСТ434-78 293 Р24
Су-ЕТР (М1) шина 5х80х4000 ШММ/ГОСТ434-78 208 Р24
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 10х100х500 49 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 10х200х1000 ГПРХХ 35 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 10х200х1000 ДПРХХ 1281 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 5х100х600 6 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 5х100х600 22 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 5х100х650 32 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 5х150х400 21 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 5х150х700 ДПРХХ 5 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 5х200х400 106 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 7х250х700 ДПРХХ 33 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Анод 7х250х700 ДПРХХ 109 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,06х200 ДПРНМ 34 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,15х300 ДПРНМ 6 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,15х300 ДПРНТ 2 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,1х100 ДПРНМ 48 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,1х20 ДПРНМ 1 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,1х20 ДПРНТ 66 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,1х220 ДПРНТ 95 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,1х300 ДПРНМ 501 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,1х300 ДПРНТ 403 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,1х8 ДПРНМ 108 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,25х30 ДПРНМ 16 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,25х300 ДПРНМ 207 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,2х10 ДПРНТ 15 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,2х300 ДПРНМ 214 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,2х300 ДПРНТ 222 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,2х50 ДПРНТ 17 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,2х60 ДПРНМ 10 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,3х100 ДПРНМ 191 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,3х20 ДПРНМ 5 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,3х250 ДПРНМ 262 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,3х250 ДПРНМ 324 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,3х300 ДПРНМ 248 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,3х300 ДПРНТ 28 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,3х300 ДПРНТ 162 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,3х5 ДПРНМ 11 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,4х300 ДПРНМ 11 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,4х300 ДПРНТ 347 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,5х300 ДПРНМ 197 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,5х300 ДПРНТ 103 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,5х300 ДПРНТ 167 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,6х300 ДПРНМ 219 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,6х300 ДПРНТ 237 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,7х300 ДПРНМ 141 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,7х8 ДПРНМ 8 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,8х100 ДПРНМ 16 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,8х300 ДПРНМ 301 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,8х300 ДПРНТ 280 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 0,8х40 ДПРНМ 67 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 1,2х300 ДПРНТ 197 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 1х300 ДПРНМ 81 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 1х300 ДПРНТ 142 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лента 2,44х80 46 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 0,5х600х1500 ДПРНМ 21 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 0,8х600х1500 ДПРНМ 163 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 1,8х600х1500 ДПРНМ 15 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 10х600х1500 ДПРНМ 1439 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 14х600х1500 ГПРХХ 731 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 1х600х1500 ДПРНТ 279 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 2,5х600х1500 ДПРНМ 15 Р25
М1 Cu-DHP Медь 99,9% Медь металл Лист 2х600х1500 ДПРИМ 271 Р25

Наш консультант сэкономит ваше время

+38 (097) 369-66-30
E-mail:
Viber:
Telegram:
WhatsApp:

Подписка

Специальные предложения и скидки. :)