Посещая этот сайт, вы принимаете программу использования cookie. Подробнее о нашей политике использования cookie.

Прайс-лист

Представлена возможность поставки продукции со складов в разных странах.

Дополнительные поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Название Тип стали Форма Размер Комментарий Остаток Цех
СуСо2Бе / СВ104С Круг 111 90 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 111 90 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 10.0 108 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 10.0 108 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 100.0 90 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 100.0 90 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 100x15 89 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 100x15 89 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Лист 100x160x195 60 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Лист 100x160x195 60 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 100x20 117 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 100x20 117 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 100x50 52 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 100x50 52 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 121.0 41 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 121.0 41 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 13.0 189 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 13.0 189 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 130.0 47 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 130.0 47 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 13x13 24 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 13x13 24 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 141.0 40 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 141.0 40 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 150x25 5 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 150x25 5 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 150x50 121 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 150x50 121 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 15x15 95 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 15x15 95 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 16.0 289 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 16.0 289 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 16x16 122 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 16x16 122 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 171.0 113 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 171.0 113 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С диск 180 x 18 2 pc Е2
СуСо2Бе / СВ104С диск 180 x 18 2 pc Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 186.0 (-0/+1) 15 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 186.0 (-0/+1) 15 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 19.0 56 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 19.0 56 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 191.0 3 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 191.0 3 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 20.0 386 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 20.0 386 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 20x10 232 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 20x16 121 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 20x16 121 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 20x20 289 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 20x20 289 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 20x30 63 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 20x30 63 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 20x35 169 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 20x35 169 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 20x60 68 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 20x60 68 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 22.0 323 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Шестигранник 22.0 361 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 22.0 323 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Шестигранник 22.0 361 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 220.0 128 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 220.0 128 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 22x22 3 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 22x22 3 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 246.0 364 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 246.0 364 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 25 (+0/-0.10) x 10 (+0/-0.10) x 3000 30 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 25 (+0/-0.10) x 10 (+0/-0.10) x 3000 30 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 25.0 47 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 25.0 47 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 25x16 25 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 25x16 25 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 25x20 84 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 25x20 84 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 25x25 96 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 25x25 96 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С профиль 25x25x8 28 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С профиль 25x25x8 28 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Шестигранник 27.0 220 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Шестигранник 27.0 220 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 285.0 9 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 285.0 9 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 30x10 100 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 30x10 100 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 30x15 11 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 30x15 11 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 30x25 90 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 30x25 90 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 30x30 69 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 30x30 69 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 32.0 282 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 32.0 282 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 32x15 169 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 32x15 169 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 32x32 388 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 32x32 388 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 35.0 590 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 35.0 590 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 35x35 311 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 35x35 311 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 36.0 1354 (1500) кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 36.0 1354 (1500) кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 38x25 25 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 38x25 25 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 40.0 236 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 40.0 236 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 40x10 69 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 40x10 69 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 40x15 176 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 40x15 176 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 40x20 25 (150) кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 40x20 25 (150) кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 40x25 3 (200) кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 40x25 3 (200) кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 40x30 170 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 40x30 170 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 40x40 116 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 40x40 116 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 45x20 164 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 45x20 164 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 50x10 6 (100) кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 50x10 6 (100) кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 50x15 116 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 50x15 116 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 50x20 209 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 50x20 209 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 50x25 97 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 50x25 97 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 50x30 171 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 50x30 171 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 50x50 204 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 50x50 204 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 51.0 236 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 51.0 236 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 60x15 157 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 60x15 157 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 60x25 174 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 60x30 175 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 60x30 175 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 60x40 108 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 60x40 108 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 60x60 141 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 60x60 141 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 61.0 232 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 61.0 232 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 65x42 5 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 65x42 5 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 65x65 15 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Квадрат 65x65 15 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 71.0 126 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 71.0 126 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 8.0 14 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 8.0 14 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 80.0 31 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 80.0 31 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 80x10 214 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 80x10 214 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 80x20 89 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 80x20 89 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 80x25 6 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 80x25 6 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 80x40 157 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 80x40 157 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 80x50 60 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С пластина 80x50 60 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 90.0 152 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Круг 90.0 152 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Лист 90x190x420 226 кг Е2
СуСо2Бе / СВ104С Лист 90x190x420 226 кг Е2
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 25х2,5 2,44; 2,84м(7кг); по2,45м-2шт(6,5кг); по 2,05м-2шт 18,69 У12
08Х17Т ~~ЭИ645 1.4510 430Ti X6CrTi17 Нержавеющая сталь Труба 33х1,5 4-4,5м(29,7кг) отрезал - 8г; по2,97м-2шт (6,4кг); по 2,1м-2шт(4,8кг) 42,945 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 38х2,5 по2м+0,5-0,82м к каждой - 2 связки,11 шт 75,18 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 42х3 4,3м; 3,6-3,65м(3шт); по 3м-2шт; по2,9 м-2 шт 122,85 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 45х5,5 1,86; по2,96м-2шт; 3,03; 3,2; 3,26;3,68м. 7шт 117,495 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 48х4 3,5м(15,7кг); по 2,99м-2шт; по2,68м-2 шт 127,365 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 50х2 по 3,07м-2шт(7,1кг; 7,1кг); по2,8м-2 шт 33,495 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 51х2,5 2,83; 2,76; по2м-2шт; 1,45м(4,5кг) 36,33 У12
аиси 321 Труба 57х3 2-3м(11шт) - 105,9кг; по2,59м-2шт;по 3м-2шт(43кг) 1 связка -9г; 0,96м(4кг) вся сварная 160,545 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 57х4 по2-2,1м-4шт(40кг); по 2,5м-5шт(67,8кг); 2,7-3,15;4,48; 4,56м(104,8кг) 223,23 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 57х4-4,5 1,81-3м (108кг) -1г; по2,25м-3шт; 1,67м-1шт (45,4кг) 160,965 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 60х3,5-4 3,45м(18,3кг) -7г; по2,05м-2шт(20,3 кг) 40,53 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 76х3 0,85м; 1,88м; 2,43м +по2,9м-11шт(188,9 кг 206,325 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 76х3 3,55м; по 2,8м(8шт);2,54м; по2-2,2м 281,19 У12
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 76х4 по2м-2шт(29кг) 30,45 У12
08Х18Н10Т ЭИ914 1.4541 321 X6CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 89х9 по2м -3шт: 33,9;35,4; 36,2 н/о марк 110,775 У12
Д16Т Алюминиевый жесткий Труба 20х4 по2м-11шт 12,896 У12
Д16Т Алюминиевый жесткий Труба 27х1 по2м-5шт; по 1,85м-4шт; по1,5м-4шт 6,032 У12
АМГ-5М Труба 42х4 по2,5м-6шт 1 связка, клейма 19,656 У12
АД1 1013 Al99.3 Технический 99,3% Алюминий Круг 175 по 0,435м -11шт по28кг: 6шт - 9г справа; 5шт -10г 323,4 У12
Д16 1160 3.1355 AA2024 AlCuMg2 Дюралюминия Шестигранник 22 по2,86м-3шт(12,9кг) 13,545 У12

Наш консультант сэкономит ваше время

+38 (093) 727-19-11
E-mail:
Viber:
WhatsApp:

Подписка

Специальные предложения и скидки. :)