Посещая этот сайт, вы принимаете программу использования cookie. Подробнее о нашей политике использования cookie.

Прайс-лист

Представлена возможность поставки продукции со складов в разных странах.

Дополнительные поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Название Тип стали Форма Размер Комментарий Остаток Цех
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 4 19 Р7
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 18 65 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Лист 1,2х1000х2000 60 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Лист 14 119 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Лист 16 3313 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Лист 28 1274 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Лист 30 302 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Лист 34 3568 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Лист 40 778 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Лист 50 12093 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Лист 80 14109 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 22х2 77 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 25х2,5 6 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 460х40 3118 Р20
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 38х6,5 2,11+2,13м=21,8кг 22,89 У4
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 38х7,0 6,09м(32,7кг) - 1шт 34,335 У4
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 22 - 5м(44,8кг) - 3шт; 2,11м(6,5кг) по 1шт 53,865 У4
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 16x 1,89 / 2,36 / 2,50 / 2,50 / 2,66 20,6 У5
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 18x 2,18 / 2,37 / 2,40 / 2,44 / 2,50 / 2,51 / 2,53 / 2,56 / 2,58 / 2,64 / 2,65 / 2,67 / 2,68 67,32 У5
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Лист 16x 670x670 / 400x400 / 400x400 100,88 У5
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 16×3 11 У10
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 21×3,5 10 У10
12Х18Н10 ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 50 1,64м - 25,4кг клеймо 26,67 У12

Наш консультант сэкономит ваше время

+38 (095) 209-60-73
Viber:
Telegram:
WhatsApp:

Подписка

Специальные предложения и скидки. :)