Посещая этот сайт, вы принимаете программу использования cookie. Подробнее о нашей политике использования cookie.

Прайс-лист

Представлена возможность поставки продукции со складов в разных странах.

Дополнительные поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Название Тип стали Форма Размер Комментарий Остаток Цех
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 60 ГОСТ4543/2590 73 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 65 ГОСТ4543/2590 103 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 70 ГОСТ4543/2590 15 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 70 ГОСТ4543/2590 2767 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 75 ГОСТ4543/2590 107 Р13
38ХН3МФА-ш 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 80 ГОСТ4543/2590 ШЛАКОВЫЙ 2946 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 80 ГОСТ4543/2590 33 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 100 ГОСТ4543/2590 431 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 110 ГОСТ4543/2590 1279 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 120 ГОСТ4543/2590 27 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 130 ГОСТ4543/2590 1941 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 140 ГОСТ4543/2590 2452 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 150 ГОСТ4543/2590 4108 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 150 ГОСТ4543/2590 110 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 170 ГОСТ4543/2590 2662 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 175 ГОСТ4543/2590 1721 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 180 ГОСТ4543/2590 1913 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 190 ГОСТ4543/2590 530 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 200 ГОСТ4543/2590 372 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 220 ГОСТ4543/2590 345 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 280 ГОСТ4543 23 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 320 ГОСТ4543 151 Р13
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 80 ГОСТ 4543-71,2590-06 642 Р16
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 160 ГОСТ 4543-2016,2590-06,в1,2гп 1010 Р16
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 150 ГОСТ4543, 2590 В1-I-3ГП, УЗК, 01-1874-62 499 Р18
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 150 ГОСТ4543, 2590 В1-I-3ГП, УЗК, РТ-ТП 773 Р18
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 180 ГОСТ4543, 2590 В1-2ГП, 01-1874-62, АЭС, УЗК 1561 Р18
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 30 ГОСТ4543, 2590 В1-I-2ГП, 01-1874-62, АЭС, УЗК 66 Р18
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 40 ГОСТ4543, 2590 В1-I-3ГП, 01-1874-62, УЗК, РМРС 1429 Р18
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 60 ГОСТ4543, 2590 В1-I-3ГП, 01-1874-62, УЗК, АЭС 697 Р18
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 70 ГОСТ4543, 2590 В1-I-3ГП, УЗК, РТ-ТП 74 Р18
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Квадрат 70 295 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 10 4543-2016, 2590-2006, 1ГП, обт., РТ-Техприемка 763 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 18 4543-2016, 2590-2006, 1ГП, обт., РТ-Техприемка 568 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 30 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, РТ-Техприемка 2793 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 36 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, в/о, НМВ, РТ-Техприемка 1096 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 40 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, в/о, НМВ, РТ-Техприемка 462 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 40 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, в/о, НМВ, РТ-Техприемка 860 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 45 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, НМВ, РТ-Техприемка 4371 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 50 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, НМВ, РТ-Техприемка 1397 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 60 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, в/о, НМВ, РТ-Техприемка 5751 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 70 4543-2016,2гп., т/о,2590, контр немет включ 73 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 70 4543-2016,2гп. обт, т/о,2590, контр немет включ,УЗК, РТТ 2745 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 70 7831 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 75 4543-2016, 2590-2006, 3ГП,отж.,НМВ, РТ-Техприемка 5512 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 80 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, РТ-Техприемка 1019 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 80 4543-2016, 2590-2006, 3ГП,отж.,НМВ, РТ-Техприемка 10464 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 85 4543-2016,2гп. обт, т/о,2590, контр немет включ,УЗК, РТТ 406 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 85 4543-2016,3ГП, т/о,2590, НМВ, РТТ 1715 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 90 4543-2016,3ГП., т/о,2590, контр немет включ, РТТ 9487 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 95 4543-2016,2гп., т/о,2590, контр немет включ 180 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 95 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, обточ. Отж., УЗК, НВК, РТТ 3420 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 100 3407 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 100 4543-2016,3ГП, т/о,2590, НМВ, РТТ 811 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 110 4543-2016, 2ГП, обт., ТО, НМВ, 2590-2006, IVкл кр, к/д 1,6м, РТТ 5722 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 110 4543-2016, 2ГП, обт., ТО, НМВ, 2590-2006, IVкл кр, к/д 1,6м, РТТ 13750 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 110 4770 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 120 4543-2016, 2гп., т/о,2590 115 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 120 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, обт., УЗК, РТ-Техприемка 8542 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 120 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, обт., отж., УЗК, РТТ 2936 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 130 4543-2016,2гп., обт, т/о,2590, контр немет включ,УЗК, РТТ 367 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 130 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, обт., ТО, НМВ,УЗК, РТ-Техприемка 6113 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 130 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, обт., ТО, НМВ,УЗК, РТ-Техприемка 7947 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 130 4942 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 140 4543-2016, 2590-2006, 2ГП,., ТО, НМВ,УЗК, РТ-Техприемка 12708 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 140 782 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 150 4543-2016, 2 гр, 2590, УЗК, КНВ 188 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 150 4543-2016, 2 гр, 2590, УЗК, КНВ,РТ-Приемка 5066 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 155 4543-2016, 3гр, 2590 335 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 160 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, обт., отж., УЗК, РТТ 2771 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 160 4543-2016, 3гп., т/о,2590, контр немет включ, РТТ 761 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 170 4543-2016, 2гп, отж,УЗК 897 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 170 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, РТ-Техприемка 1912 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 170 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, обт., УЗК, РТ-Техприемка 761 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 180 4543-2016, 2гп, обточ, отж, НВК. УЗК 2427 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 180 4543-2016, 2гп, отж, НВК. РТТ 4481 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 190 4543-2016, 2ГП, обт., ТО, НМВ, 2590-2006, IVкл кр, к/д 1,6м, РТТ 2380 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 190 4543-2016, 2590-2006, 2ГП, обт., отж., УЗК, РТТ 1937 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 210 4543-2016, 3ГП, отж, НМВ, 2590, РТТ 6280 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 230 4543-2016,2гп., н/о,2590, контр немет включ,УЗК 1169 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 230 4543-2016,2гп., обт, т/о,2590, контр немет включ,УЗК, РТТ 7960 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 230 4543-2016,гп., т/о,2590, контр немет включ,РТТ 5442 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 240 4543-2016,2гп., н/о,2590, контр немет включ,УЗК 759 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 240 4543-2016, 3ГП, отж, НМВ, 2590 14877 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 250 4543-2016,2гп.,т/о,2590, контр немет включ,УЗК, РТТ, рт-приемка 13270 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 260 4543-2016, 3ГП, отж, НМВ, 2590, РТТ 4558 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 280 4543-2016, ТУ 14-1-2118-98, 3ГП, отж, к/д 1700мм, ГОСТ 2590-2006 1380 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 290 4543-2016, ТУ 14-1-2118-98, 3ГП, отж, НВК, РТТ 4545 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 300 4543-2016, ТУ 14-1-2118-98, 3ГП, отж, НВК, РТТ 4365 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава поковка 300 270 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 310 4543-2016, ТУ 14-1-2118-98, 3ГП, отж, НВК, РТТ 3912 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 320 3ГП, отж 479 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Круг 320 4543-2016, 3ГП, отж, НМВ, 2590, РТТ, ТУ 14-1-2118-98 21560 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава поковка 340 8479-70,гр ll, т/о, м/о, УЗК 3085 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава поковка 360 8479-70,гр ll, т/о, м/о, УЗК 7416 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава поковка 420 8479-70, гр.II, обточка, УЗК ГОСТ 24507 гр 4n, АЭС кл без 3 3660 Р55
38ХН3МФА 1.6959 35nicrmov12-5 Жаропрочного сплава Труба 510х60 2323 Р55

Наш консультант сэкономит ваше время

+38 (093) 727-19-11
E-mail:
Viber:
WhatsApp:

Подписка

Специальные предложения и скидки. :)