Прайс-лист
Представлена возможность поставки продукции со складов в разных странах.
Дополнительные поля
| Марка | Аналог | Aisi Uns | Название | Тип стали | Форма | Размер | Комментарий | Остаток | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Х23Н18 | ЭИ417 | 310S | Термостойкий из нержавеющей стали | Труба | 4х1,00 | 63,5 м 20 шт дл 2,90-3,54 м | 4,7 | |
| 20Х23Н18 | ЭИ417 | 310S | Термостойкий из нержавеющей стали | Труба | 28х3,00 | 2550мм+4905мм+4840мм | 22,95 | |
| 20Х23Н18 | ЭИ417 | 310S | Термостойкий из нержавеющей стали | Труба | 28х3,00 | 4 шт длины 0,82-3,12 м (образцы 50+35+26+90мм) | 18,03 | |
| 20Х23Н18 | ЭИ417 | 310S | Термостойкий из нержавеющей стали | Круг | 30 | образцы 90 мм | 0,5 | |
| 20Х23Н18 | ЭИ417 | 310S | Термостойкий из нержавеющей стали | Круг | 70 | 2190+1510 мм | 112 | |
| 06ХН28МДТ | ЭИ943 | 904L | Cronifer 1925hMo | Нержавеющая сталь | Труба | 12х2,00 | 9 шт дл 2,96-3,22 м | 12,55 | 
| 06ХН28МДТ | ЭИ943 | 904L | Cronifer 1925hMo | Нержавеющая сталь | Труба | 14х2,00 | 4,47-5,27 м -7 шт | 16,7 | 
| 06ХН28МДТ | ЭИ943 | 904L | Cronifer 1925hMo | Нержавеющая сталь | Труба | 16х2,00 | 3,55-3,90 м-7 шт | 20,1 | 
| 06ХН28МДТ | ЭИ943 | 904L | Cronifer 1925hMo | Нержавеющая сталь | Труба | 8х1,00 | 6 шт дл 2,35-2,37 м | 2,6 | 
| 07Х16Н6-ш | ЭИ288 | 301 | Нержавеющая сталь | Круг | 8 | 54 шт длины 55-185 мм+0,21+0,32 ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,РТ-Техприемка(АТП) | 3,3 | |
| 20Х3МВФ-ш | ЭИ415 | Круг | 90 | 3305 мм | 165 | |||
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Круг | 50 | 0,97 м | 15,2 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Круг | 150 | 1 шт = 210 мм | 32,45 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Круг | 5 | 7 шт длина 2,28-2,57 м РФ | 2,61 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Лента | 0,12х50 | 2 шт | 0,59 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Лента | 0,2х210 | нагартованная с втулкой деревянной | 39,9 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Лист | 1,5х200х1820 | нашёл когда освобождал гараж, (не гнётся,твёрдый , скорее нагартованная) | 4,3 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Проволока | 0,63 | 2 бухты ГОСТ 14118-85 | 12,87 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Проволока | 0,9 | 2 бухты | 1,8 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Проволока | 0,9 | бухта с позиции 302 | 0,18 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Проволока | 1 | бухта с позиции 302 - была перетяжка из 2мм | 7,4 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Проволока | 1,8 | бухта | 2,2 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Труба | 14*0,4 | 7 шт дл 1-1,54 м ТУ 14-3-379-75 | 9,82 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Труба | 14х0,25 | длины 1,16-2,26 м ТУ 14-3-379-75 | 120,64 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Труба | 6х0,80 | длины 1,70-2,48 м ТУ 14-3-379-75 | 36,7 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Труба | 7х1,00 | длины 1,44-2,74 м ТУ 14-3-379-75 | 38,31 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Труба | 8х1,20 | длины 0,90-2,94 м ТУ 14-3-379-75 | 22,85 | 
| 36НХТЮ | ЭИ702 | N09902 | Elinvar® | Ni-SpanC902 | Труба | 8х1,20 | 1,68-2,33 м | 41,26 | 
| 42НХТЮ | Ni-Span C902® | Сплав прецизионный | Лента | 0,25х55 | бухта | 13,5 | ||
| 42НХТЮ | Ni-Span C902® | Сплав прецизионный | Лента | 0,4х120 | бухта | 22,6 | ||
| 45Х14Н14В2М | ЭИ69 | Круг | 8 | 2,62-2,70 м ГОСТ 2590-88/ТУ 14-1-1671-76 | 15,2 | |||
| 50Н | ЭИ467 | K94840 | Пермаллой® | Сплав прецизионный | Лента | 0,03х90 | на бабине вес брутто ГОСТ 10160-75 | 15,8 | 
| НМцАК2-2-1 | Алюмелевые | Проволока | 0,3 | 2 кат кл2 ГОСТ 1790-2016 | 5 | |||
| АМц | 3003 | Алюминий | Круг | 90 | 100 мм | 1,7 | ||
| Д19П | Алюминий | Проволока | 4 | 2 бухты ОСТ 1-90195-75 | 34 | |||
| 36Н | ~36 | K93600 | Инвар 36® | Нило 36 | Круг | 12 | 1,51 м ГОСТ 2590-88/ГОСТ 14082-78 | 1,4 | 
| Л-63 | Проволока | 2 | 1 шт ДКРПМ ГОСТ 1066-90 | 4,7 | ||||
| Ма2-1 | Магний алюминиевого сплава | Круг | 90 | 1,36+1,275+1,605+1,41+1,46+1,18+0,65 м | 101,6 | |||
| МА8 | Круг | 90 | 1,16 м | 13,4 | ||||
| МА8М | Лист | 1х725-790х1530-1550 | 1 шт | 1,8 | ||||
| МД-40 | Лист | 0,4х188-190х407-420 | ( 0,4х190х420)+ ( 0,4х188х407 ) | 0,6 | ||||
| Н18К8М5Т | Круг | 36 | 2,055-2,30 м 11 шт ГОСТ 2590-88/ТУ 14-1-3404-82 | 194,2 | ||||
| Х20Н80 | ЭХН80 | N06003 | Nikrothal 80® | Нихром | Лента | 0,4х5,00 | катушки ГОСТ 12766.1-90 | 2,91 | 
| Х20Н80 | ЭХН80 | N06003 | Nikrothal 80® | Нихром | Лента | 0,5х5 | катушки ГОСТ 12766.1-90 | 5,85 | 
| Х20Н80 | ЭХН80 | N06003 | Nikrothal 80® | Нихром | Проволока | 0,05 | 5 кат ГОСТ 12766.1-90 | 0,96 | 
| Х20Н80 | ЭХН80 | N06003 | Nikrothal 80® | Нихром | Лента | 0,2х3,00 | 4 шт ГОСТ 12766.5-90 | 5,04 | 
| Х20Н80 | ЭХН80 | N06003 | Nikrothal 80® | Нихром | Лента | 0,2х5,00 | 6 кат ГОСТ 12766.5-90 | 6,5 | 
| Х20Н80 | ЭХН80 | N06003 | Nikrothal 80® | Нихром | Лента | 0,3х4,00 | 4 кат ГОСТ 12766.5-90 | 5,28 | 
| Х20Н80 | ЭХН80 | N06003 | Nikrothal 80® | Нихром | Лента | 0,3х5,00 | 5 кат ГОСТ 12766.5-90 | 6,18 | 
| Х20Н80 | ЭХН80 | N06003 | Nikrothal 80® | Нихром | Лента | 0,5х3,00 | 4 кат ГОСТ 12766.5-90 | 5,81 | 
| ПМФОЦр6-4-0.03 | Круг | 3 | 490-500мм 16 шт ТУ 1733-005-17228138-2006 | 0,5 | ||||
| У10А | W110 | Конструкционная сталь | Круг | 14 | 1 шт3,83 м+ 2 шт 1,83 ГОСТ 2590 | 8,74 | ||
| У8А | W108 | Конструкционная сталь | Круг | 2,6 | 1 шт | 1,61 | ||
| Х23Ю5Т | Kanthal AF® | Фехраль | Круг | 18 | пачка длины 4,04-4,06 ГОСТ 12766.1-90 | 59,15 | ||
| Х23Ю5Т | Kanthal AF® | Фехраль | Проволока | 0,45 | 7 ящиков ГОСТ 12766.1-90 | 122,4 | ||
| Х23Ю5Т | Kanthal AF® | Фехраль | Проволока | 0,7 | 3 ящика ГОСТ 12766.1-90 | 51,51 | ||
| Х23Ю5Т | Kanthal AF® | Фехраль | Проволока | 6,5 | 4 бухты ГОСТ 12766.1-90 | 116,3 | ||
| НХ9.5 | Хромель | Проволока | 0,3 | 2 кат кл2 ГОСТ 1790-2016 | 5 | |||
| 20Х3МВФ-ш | ЭИ415 | Круг | 53 | 2,68 м ТУ 14-1-2090-77 / ГОСТ 2590 | 45,9 | |||
| 37Х12Н8Г8МФБ-ш | ЭИ481 | Круг | 22 | 1 шт 2,12 м ГОСТ2590-2006, ТУ 14-1-1923-76 | 6,4 | |||
| 03Х16Н15М3БУ-ид | Труба | 4,5х0,3 | (1)32 шт 1,125-1,145 м (2)27шт 0,95-1,13 м (3)30шт 1,285-1,305 м (4)13 шт 1,285-1,3 м (5)30 шт 1,075-1,3м (6)30 шт 1,285-1,305м (7)30 шт 0,62-1,145 м ТУ 14-3-550-90 | 227,35 | ||||
| 09Х15Н8Ю | ЭИ903 | Лента | 1,5х420 | бухта (1 м 4,9 кг) | 24,4 | |||
| 10х11н23т3мр-вд | ~ЭП33 | Лист | 3х710х1190 | 2 шт | 41 | |||
| 20Х3МВФ-ш | ЭИ415 | Круг | 45 | 2,58 м ТУ 14-1-2090-77 / ГОСТ 2590 | 32 | |||
| ХН50ВМТЮБ-ви | ЭП648 | Жаропрочного сплава | Лист | 0,8х715х1285-1335 | 4 шт 1285-1300-1330-1335 мм ГОСТ 19904-90/ТУ 14-1-1052-74 | 27,8 | ||
| ХН45Ю | ЭП747 | Жаропрочного сплава | Лист | 11х1005х1300 | 1 шт ГОСТ 19903-74/ГОСТ 7350-77 | 110,5 | ||
| 03Х17Н13М2 | Круг | 80 | 1 шт = 490 мм | 19,55 | ||||
| 08Х18Н10 | ЭИ825 | 304 | Нержавеющая сталь | Проволока | 0,90 | 5,20 | ||
| 12Х18Н10Т-В | ЭП2 | 321 | Нержавеющая сталь | Проволока | 0,90 | 51,53 | ||
| АЛЛОУ 800НТ (32 Ни/21 Ср) | Круг | 90.0 | 522 кг | |||||
| АЛЛОУ 825 (42 Ни/22 Ср/3 Мо) | Круг | 90.0 | 185 кг | |||||
| АЛЛОУ С-22 (Ни/22Ср/13Мо/3Фе/3В) | Лист | 9.53x259x1690 | 17 | |||||
| АЛЛОУ С-276 (Ни/15Ср/16Мо/4В) | Круг | 90.0 | 263 (1400) кг | |||||
| СуСо2Бе / СВ104С | Круг | 90.0 | 152 кг | |||||
| СуСо2Бе / СВ104С | Круг | 90.0 | 152 кг | |||||
| СуСо2Бе / СВ104С | Лист | 90x190x420 | 226 кг | |||||
| СуСо2Бе / СВ104С | Лист | 90x190x420 | 226 кг | |||||
| СуСр1Зр / СВ106С | Круг | 90.0 | 154 кг | |||||
| СуСр1Зр / СВ106С | пластина | 90x70 | 4 кг | |||||
| СуСн6 (6Сн/0.2Р/Су) | Проволока | 0.90 (±0.02) | 17 кг | |||||
| СуСн6 (6Сн/0.2Р/Су) | Проволока | 0.90 (±0.02) | 17 кг | |||||
| НОВАДУР СНСС (Су/Ни/Си/Ср) | диск | 190 x 40 | 23 кг | |||||
| ИНСОЛОУ 800НТ (32 Ни/21 Ср) | Труба | 88.90 x 5.49 | 27 м | |||||
| ИНСОЛОУ 825 (42 Ни/22 Ср/3 Мо) | Труба | 88.90 x 3.05 | 12 м | |||||
| ИНСОЛОУ 825 (42 Ни/22 Ср/3 Мо) | Труба | 88.90 x 5.49 | 5 м | |||||
| ИНСОНЕЛ / АЛЛОУ 625 | Круг | 190.0 | 14 (1000) кг | |||||
| ИНСОНЕЛ / АЛЛОУ 625 | Круг | 90.0 | 235 кг | |||||
| ИНСОНЕЛ / АЛЛОУ 625 | Круг | 90.0 | 9 кг | |||||
| ИНСОНЕЛ / АЛЛОУ 718 АМС 5663 | Круг | 90.0 | 3068 кг | |||||
| ИНСОНЕЛ / АЛЛОУ НХ | Круг | 90.0 | 783 кг | |||||
| ИНСОНЕЛ / АЛЛОУ НХ | Круг | 90.0 | 783 кг | |||||
| ИНСОНЕЛ / АЛЛОУ НХ | Круг | 90.0 | 783 кг | |||||
| ИНСОНЕЛ 600 (75 Ни/16 Ср) | Круг | 90.0 | 13 (1000) кг | |||||
| МОНЕЛ / АЛЛОУ 400 | Труба | 88.90 x 3.05 | 77 м | |||||
| МОНЕЛ / АЛЛОУ 400 | Труба | 88.90 x 5.49 | 12 м | |||||
| НИМОНИС 90 (48Ни/21Со/21Ср/3Ти) | TIG сварочная проволока | 1.2 x 1000 | 5 кг | |||||
| НИМОНИС 90 (48Ни/21Со/21Ср/3Ти) | TIG сварочная проволока | 3.2 x 1000 | 1 кг | |||||
| НИМОНИС 90 (55 Ни/19 Ср/16 Со) | Лист | 4.75x1200x1600 | 368 кг | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Проволока | 2.0 | 1 кг | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Проволока | 2.0 | 1889 м | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Проволока | 2.0 | 1 кг | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Проволока | 2.0 | 1889 м | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Проволока | 3.0 | 373 м | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Проволока | 3.0 | 373 м | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Круг | 6.0 | 351 м | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Круг | 6.0 | 351 м | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Проволока | 4.0 | 3 кг | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Проволока | 4.0 | 3 кг | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Проволока | 5.0 | 22 кг | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Круг | 5.0 | 53 кг | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Проволока | 5.0 | 22 кг | |||||
| НИМОНИС 90 (55Ни/20Ср/17Со) | Круг | 5.0 | 53 кг | |||||
| НИМОНИС 901 (45 Ни/13 Ср/6 Мо) | Круг | 35.0 | 143 кг | |||||
| Титаниум Аллоу 6Ал-4В Рлате | Лист | 80.0x900x1528 | 993 кг | |||||
| Титаниум Аллоу 6Ал-4В Рлате | Лист | 90.0x1040x1325 | 1365 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АМС 4928 ГР5 | Круг | 190.0 | 779 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АМС 4928 ГР5 | Круг | 90.0 | 303 (300) кг | |||||
| ТИТАНИУМ АМС 4928 ГР5 | Круг | 90.0 | 102 (255) кг | |||||
| ТИТАНИУМ АМС 4928 ГР5 АА | Круг | 90.0 | 703 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АСТМ Б265 ГР1 | Лист | 6.0x1000x2690 | 76 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АСТМ Б348 ГР2 | Круг | 190.0 | 989 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АСТМ Б348 ГР2 | Круг | 90.0 | 408 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АСТМ Б348 ГР2 НОРСОК | Круг | 90.0 | 690 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АСТМ Б348 ГР5 | Круг | 190.0 | 22 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АСТМ Б348 ГР5 | Круг | 90.0 | 12 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АСТМ Ф136 ГР5 | Круг | 90.0 | 1 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АСТМ Ф136 ГР5 | Круг | 90.0 | 1 кг | |||||
| ТИТАНИУМ АСТМ Ф67 ГР2 | Круг | 90.0 | 267 кг | |||||
| Аллоу 13-8 | Круг | 152,908 | 422 | |||||
| Аллоу 13-8 | Круг | 152,908 | 1389 | |||||
| Аллоу 13-8 | Круг | 152,908 | 883 | |||||
| Аллоу 13-8 | Лист | 1,651х609,6х1990,725 | 2 | |||||
| Аллоу 13-8/Н1000 | Круг | 152,908 | 1268 | |||||
| Аллоу 188 | Лист | 1,397х1219,2х190,5 | 4 | |||||
| Аллоу 230 | Круг | 152,908 | 1938 | |||||
| Аллоу 60 | Круг | 152,908 | 1848 | |||||
| АЛЛОУ 601 | Лист | 25,4х790,575х1088,898 | 239 | |||||
| АЛЛОУ 601 | Лист | 50,8х904,875х2279,65 | 1077 | |||||
| Аллоу 617 | Круг | 152,908 | 2002 | |||||
| Аллоу 617 | Лист | 25,4х908,05х342,9 | 94 | |||||
| Аллоу 617 | Лист | 4,0894х1219,2х590,55 | 30 | |||||
| Аллоу 625 | Круг | 152,908 | 3146 | |||||
| Аллоу 625 | Круг | 152,908 | 1573 | |||||
| Аллоу 625 | Круг | 152,908 | 1573 | |||||
| Аллоу 625 | Круг | 279,908 | 6941 | |||||
| Аллоу 625 | Круг | 279,908 | 38 | |||||
| Аллоу 625 | Круг | 279,908 | 6941 | |||||
| Аллоу 625 | Лист | 101,6х1352,55х2790,698 | 3381 | |||||
| Аллоу 625 | Лист | 101,6х342,9х390,652 | 484 | |||||
| Аллоу 625 | Лист | 3,175х914,908х3048,508 | 2777 | |||||
| Аллоу 625 | Лист | 31,75х1524х190,5 | 80 | |||||
| Аллоу 718 | Круг | 152,908 | 3146 | |||||
| Аллоу 718 | Круг | 152,908 | 16 | |||||
| Аллоу 718 | Круг | 279,908 | 27 | |||||
| Аллоу 718 | Круг | 279,908 | 7404 | |||||
| Аллоу 718 | Лист | 0,8128х1219,2х904,875 | 8 | |||||
| Аллоу 718 | Лист | 0,8128х914,4х190,5 | 2 | |||||
| Аллоу 718 | Лист | 1,016х914,908х3048,508 | 2777 | |||||
| Аллоу 718 | Лист | 1,27х914,4х908,05 | 10 | |||||
| Аллоу 718 | Лист | 101,6х1244,6х2900,426 | 3137 | |||||
| Аллоу 718 | Лист | 4,0386х914,908х3048,762 | 2777 | |||||
| Аллоу 718 | Лист | 63,5х536,575х790,575 | 343 | |||||
| Аллоу 718 Агед | Круг | 152,908 | 2555 | |||||
| Аллоу 718 Агед | Круг | 152,908 | 2388 | |||||
| Аллоу 718 Агед | Круг | 152,908 | 353 | |||||
| Аллоу 825 | Лист | 27,9908х127х304,8 | 69 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 16,129 | 649 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 19,304 | 429 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 19,304 | 200 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 25,654 | 137 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 38,354 | 407 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 63,754 | 470 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 92,329 | 1689 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 111,379 | 49 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 143,129 | 85 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 143,129 | 698 | |||||
| Аллоу 901 | Круг | 168,529 | 2547 | |||||
| Аллоу А286 | Лист | 19,05х1190,625х755,65 | 187 | |||||
| Аллоу АМ350 | Лист | 0,635х901,7х3048 | 924 | |||||
| Аллоу Х750 | Круг | 152,908 | 3980 | |||||
| Аллоу Х750 | Круг | 152,908 | 69 | |||||
| Аллоу Х750 | Круг | 152,908 | 207 | |||||
| Аллоу Х750 АННЕАЛЕД | Круг | 152,908 | 1464 | |||||
| Аллоу Х750 АННЕАЛЕД | Лист | 12,7х190,5х958,85 | 35 | |||||
| Сустом 455 | Круг | 25,908х127,508 | 694 | |||||
| Настеллоу С276 (НАСТ-С276) | Круг | 190,5 | 27 | |||||
| Настеллоу С276 (НАСТ-С276) | Лист | 63,5х1371,6х990,6 | 1538 | |||||
| Настеллоу Х (НАСТ-Х) | Круг | 152,908 | 1787 | |||||
| Настеллоу Х (НАСТ-Х) | Круг | 152,908 | 36 | |||||
| Настеллоу Х (НАСТ-Х) | Круг | 152,908 | 106 | |||||
| Настеллоу Х (НАСТ-Х) | Круг | 152,908 | 606 | |||||
| Настеллоу Х (НАСТ-Х) | Круг | 152,908 | 2591 | |||||
| Настеллоу Х (НАСТ-Х) | Круг | 152,908 | 2591 | |||||
| Настеллоу Х (НАСТ-Х) | Лист | 44,45х1190,625х3489,325 | 1842 | |||||
| Инвар 36 | Лист | 12,7х990,6х1184,275 | 150 | |||||
| Монел К500 | Лист | 25,4х901,7х352,425 | 96 | |||||
| Сурер Инвар 32-5 | Лист | 12,7х422,275х390,525 | 21 | |||||
| Васралоу | Лист | 0,3048х190,5х253974,6 | 95 | |||||
| 1.441 | Круг | 90 | SUPERDUPLEX UNS S32750 – 1.4410 – X2CrNiMoN25.7.4 – F53 | 1278 | ||||
| 1.441 | Круг | 190 | SUPERDUPLEX UNS S32750 – 1.4410 – X2CrNiMoN25.7.4 – F53 | 2930 | 
 
		