ГОСТ 25501-82
ГОСТ 25501–82 Заготовки и полуфабрикаты из цветных металлов и сплавов. Термины и определения (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 25501−82
Группа В00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЗАГОТОВКИ И ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Термины и определения
Stocks and semifinished products of non-ferrous metals and alloys. Terms and definitions
Дата введения 1983−07−01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Ю.Ф.Шевакин,
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 ноября 1982 г. N 4247
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1996 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1990 г., январе 1992 г. (ИУС 8−90, 5−92)
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области заготовок и полуфабрикатов из цветных металлов и сплавов, изготовляемых методом электролиза, литья и пластической деформации.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается.
Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском языке.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.
| Термин | Определение |
| ЗАГОТОВКИ | |
| 1. Заготовка | Промежуточный продукт металлургического производства, получаемый электролизом, литьем или пластической деформацией, предназначенный для дальнейшей металлургической переработки |
| 2. Катод | Плоская заготовка, получаемая методом электролиза, предназначенная для переплава |
| 3. Чушка | Заготовка, изготовляемая литьем, предназначенная для дальнейшей переплавки |
| 4. Анод для рафинирования | Заготовка, изготовляемая литьем, предназначенная для электролитического рафинирования |
| 5. Слиток | Заготовка, изготовляемая литьем, предназначенная для дальнейшей пластической деформации. |
| Примечание. Слитки некоторых металлов и сплавов могут использоваться для переплавки | |
| 6. Черновой слиток | Слиток без обработки и разрезки |
| 7. Плоский слиток | Слиток прямоугольного сечения, предназначенный для изготовления листовой и (или) ленточной заготовки, листов, полос, лент или фольги |
| 8. Цилиндрический слиток | Слиток круглого сечения, предназначенный для изготовления прутков, труб, проволоки, профилей или поковок |
| 9. Квадратный слиток | Слиток квадратного сечения, предназначенный для изготовления прутков или проволоки |
| 10. Трапециевидный слиток | Слиток трапециевидного сечения, предназначенный для изготовления проволоки |
| 11. Ленточная литая заготовка | Заготовка прямоугольного сечения, получаемая методом непрерывного литья и предназначенная для изготовления листов, лент или фольги |
| 12. Прутковая литая заготовка | Заготовка, получаемая методом непрерывного литья и предназначенная для изготовления прутков или поковок пластической деформацией |
| 13. Проволочная литая заготовка | Заготовка, получаемая методом непрерывного литья и предназначенная для изготовления проволоки холодной деформацией |
| 14. Трубная литая заготовка | Заготовка, получаемая методом непрерывного литья и предназначенная для изготовления труб холодной деформацией |
| 15. Прутковая кованая заготовка | Заготовка, изготовляемая ковкой, предназначенная для производства прутков или поковок пластической деформацией |
| 16. Ленточная катаная заготовка | Заготовка прямоугольного сечения в рулонах, изготовляемая прокаткой, предназначенная для производства листов, полос, лент или фольги |
| 17. Листовая катаная заготовка | Плоская заготовка прямоугольного сечения, изготовляемая прокаткой, предназначенная для производства листов или полос |
| 18. Трубная катаная заготовка | Полая заготовка в виде прямого отрезка или свернутая в бухту, изготовляемая прокаткой, предназначенная для производства катаных или тянутых труб |
| 19. Проволочная катаная заготовка | Заготовка свернутая в бухту, изготовляемая горячей прокаткой или совмещенным процессом литья и прокатки, предназначенная для производства проволоки или прутков |
| 20. Полосовая прессованная заготовка | Плоская заготовка прямоугольного сечения, изготовляемая прессованием, предназначенная для производства полос или лент |
| 21. Прутковая прессованная заготовка | Заготовка в виде прямого отрезка или свернутая в бухту, изготовляемая прессованием, предназначенная для производства прутков |
| 22. Трубная прессованная заготовка | Полая заготовка в виде прямого отрезка или свернутая в бухту, изготовляемая прессованием, предназначенная для производства труб |
| 23. Проволочная прессованная заготовка | Заготовка свернутая в бухту, изготовляемая прессованием, предназначенная для производства проволоки |
| 24. Гранулы | Материал в виде частиц размерами свыше 1 мм, изготовляемый литьем металла в воду или восстановлением, предназначенный для дальнейшей переплавки, цементации, раскисления стали, изготовления порошков и солей, а также для изготовления полуфабрикатов |
ПОЛУФАБРИКАТЫ | |
| 25. Полуфабрикат | Продукт, получаемый литьем, пластической деформацией или электролизом, предназначенный для дальнейшей обработки резанием, штамповкой или применяемый без обработки Примечание. В зависимости от назначения в стандартах на продукцию может быть изменена минимальная толщина лент и максимальная толщина фольги |
| 26. Лист | Плоский полуфабрикат прямоугольного сечения толщиной свыше 0,1 мм, изготовляемый прокаткой |
| 27. Лента | Полуфабрикат прямоугольного сечения толщиной свыше 0,1 мм в рулонах, изготовляемый прокаткой или электролитическим способом |
| 28. Полоса | Плоский полуфабрикат прямоугольного сечения с отношением длины к ширине не менее 5, толщиной свыше 0,1 мм, изготовляемый прокаткой или разрезкой листов и лент |
| 29. Фольга | Полуфабрикат прямоугольного сечения толщиной до 0,1 мм, изготовляемый прокаткой, напылением или электролитическим способом |
| Примечание. В зависимости от назначения в стандартах на продукцию может быть изменена минимальная толщина лент и максимальная толщина фольги | |
| 30. Диск | Плоский, полуфабрикат круглой формы, вырезанный из листов, полос или лент |
| 31. Рондель | Полуфабрикат, изготовляемый штамповкой из листов, полос и лент или разрезкой прутков и предназначенный для изготовления деталей способом выдавливания |
| 32. Пруток | Полуфабрикат полного поперечного сечения постоянных размеров, характеризующегося тем, что прямая, проходящая через любые две точки периметра сечения, находится внутри плоскости сечения или на периметре, в виде прямого отрезка или свернутый в бухту, изготовляемый литьем, прокаткой, ковкой, прессованием или волочением |
| 33. Шина | Пруток прямоугольного сечения, применяемый в электротехнике в качестве проводника тока, изготовляемый прессованием или волочением |
| 34. Анод | Полуфабрикат, предназначенный для гальванотехнических покрытий или анодной защиты, изготовляемый литьем, прокаткой или прессованием |
| 35. Труба | Полуфабрикат полого поперечного сечения постоянных размеров и с одинаковой толщиной стенки в виде прямого отрезка или свернутый в бухту, изготовляемый прокаткой, литьем, прессованием, волочением, сваркой или электролитическим способом |
| 36. Капиллярная труба | Труба с внутренним диаметром до 2 мм, изготовляемая волочением |
| 37. Проволока | Полуфабрикат с поперечным сечением постоянных размеров, свернутый в бухту или намотанный на катушку, изготовляемый прокаткой, прессованием или волочением |
| 38. Профиль | Полуфабрикат, характеризующийся тем, что на периметре поперечного сечения могут быть найдены такие две точки, при которых прямая, проходящая через них, будет находиться вне плоскости сечения, в виде прямого отрезка или свернутый в бухту, изготовляемый прокаткой, прессованием или волочением |
| 39. Гнутый профиль | Полуфабрикат в виде профиля, получаемый методом холодного профилирования полосы или ленты |
| 40. Отливка | Полуфабрикат с размерами, близкими к размерам детали, получаемый определенным методом литья в форму |
| 41. Поковка | Полуфабрикат, изготовляемый ковкой |
| 42. Плита | Плоский полуфабрикат прямоугольного сечения толщиной свыше 25 мм, изготовляемый прокаткой или литьем |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
| Анод | 34 |
| Анод для рафинирования | 4 |
| Гранулы | 24 |
| Диск | 30 |
| Заготовка | 1 |
| Заготовка катаная ленточная | 16 |
| Заготовка катаная листовая | 17 |
| Заготовка катаная проволочная | 19 |
| Заготовка катаная трубная | 18 |
| Заготовка кованая прутковая | 15 |
| Заготовка литая ленточная | 11 |
| Заготовка литая проволочная | 13 |
| Заготовка литая прутковая | 12 |
| Заготовка литая трубная | 14 |
| Заготовка прессованная полосовая | 20 |
| Заготовка прессованная проволочная | 23 |
| Заготовка прессованная прутковая | 21 |
| Заготовка прессованная трубная | 22 |
| Катод | 2 |
| Лента | 27 |
| Лист | 26 |
| Отливка | 40 |
| Плита | 42 |
| Поковка | 41 |
| Полоса | 28 |
| Полуфабрикат | 25 |
| Проволока | 37 |
| Профиль | 38 |
| Профиль гнутый | 39 |
| Пруток | 32 |
| Рондель | 31 |
| Слиток | 5 |
| Слиток квадратный | 9 |
| Слиток плоский | 7 |
| Слиток трапециевидный | 10 |
| Слиток цилиндрический | 8 |
| Слиток черновой | 6 |
| Труба | 35 |
| Труба капиллярная | 36 |
| Фольга | 29 |
| Чушка | 3 |
| Шина | 33 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 1996