Сталь 10кп
Обозначения
| Название | Значение |
|---|---|
| Обозначение ГОСТ кириллица | 10кп |
| Обозначение ГОСТ латиница | 10kp |
| Транслит | 10kp |
| По химическим элементам | 10 |
Описание
Сталь 10кп применяется: для изготовления листового проката 4−14 мм 1−2 категории, предназначенного для холодной штамповки; тонколистового проката с двухсторонним электролитическим покрытием и односторонним полимерным покрытием, применяемого в строительной промышленности, торговом машиностроении, промышленной вентиляции, производстве бытовых приборов, для отделки интерьеров и других целей; деталей, работающих при температуре до +450 °С, к которым предъявляются требования высокой пластичности; втулок, ушек, шайб, винтов и других деталей после ХТО (химико-термической обработки), к которым предъявляются требования высокой поверхностной твёрдости и износостойкости при невысокой прочности сердцевины; электросварных труб; эмалированной посуды; холоднокатаной ленты 0,05−4,00 мм, предназначенной для гибки, штамповки деталей, изготовления труб, порошковой проволоки, деталей подшипников и других металлических изделий.
Примечание
Степень раскисления - кп.
Стандарты
| Название | Код | Стандарты |
|---|---|---|
| Сортовой и фасонный прокат | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, TУ 14-1-2118-77, TУ 14-11-245-88, TУ 14-1-1271-75, TУ 14-136-367-2008 |
| Листы и полосы | В33 | ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4041-71, ГОСТ 13345-85, ГОСТ 24244-80, TУ 14-1-450-72, TУ 14-1-4516-88 |
| Классификация, номенклатура и общие нормы | В70 | ГОСТ 2771-81 |
| Трубы стальные и соединительные части к ним | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10707-80, TУ 14-3-1428-86, TУ 14-3Р-63-2002, TУ 1373-022-05757850-08, TУ 1373-013-02949352-2003 |
| Ленты | В24 | ГОСТ 3560-73 |
| Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | В72 | ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 26366-84 |
| Ленты | В34 | ГОСТ 503-81, ГОСТ 10234-77, ГОСТ 19851-74 |
| Проволока стальная низкоуглеродистая | В71 | ГОСТ 5663-79 |
| Листы и полосы | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 19903-90, TУ 14-1-4695-89 |
| Сортовой и фасонный прокат | В22 | ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 10551-75, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2879-2006 |
| Болванки. Заготовки. Слябы | В31 | ОСТ 3-1686-90, TУ 14-1-4944-90 |
Механические характеристики
| Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | d | d10 | y, % | Твёрдость по Бринеллю, МПа | HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента плющенная средней прочности 0,1-4,0 мм по ГОСТ 10234-77 в состоянии поставки (указано состояние поставки) | |||||||||
| - | - | 490-780 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 390-540 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 540-690 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 690-830 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ≤440 | - | - | ≥20 | - | - | - | - |
| - | - | ≤410 | - | - | - | - | - | - | - |
| Лента холоднокатаная 0,05-4,00 мм по ГОСТ ГОСТ 503-81 в состоянии поставки | |||||||||
| - | - | ≥540 | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 310-440 | - | ≥17 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 310-440 | - | ≥18 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 310-440 | - | ≥20 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 310-440 | ≥24 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 440-590 | - | ≥4 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 440-590 | ≥4 | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 270-390 | - | ≥23 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 270-390 | - | ≥26 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 270-390 | - | ≥30 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 270-390 | ≥32 | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 370-510 | - | ≥7 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 370-510 | - | ≥9 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 370-510 | - | ≥10 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 370-510 | ≥12 | - | - | - | - | - | - |
| Листовой прокат 1-2 категорий термообработанный (отжиг, нормализация, высокий отпуск или нормализация + высокий отпуск) в состоянии поставки по ГОСТ 4041-71 | |||||||||
| 4-14 | - | 270-410 | ≥32 | - | - | ≥28 | - | ≤114 | ≤64 |
| Проволока для холодной высадки в состоянии поставки по ГОСТ 5663-79 | |||||||||
| - | - | 440-590 | - | - | - | - | ≥55 | - | - |
| - | - | ≤590 | - | - | - | - | ≥55 | - | - |
| Трубы электросварные прямошовные (Dy=10-530 мм) в состоянии поставки. Указаны мехсвойства основного металла | |||||||||
| - | ≥196 | ≥314 | ≥25 | - | - | - | - | - | - |
| Сталь горячекатаная и горячекатаная со специальной отделкой поверхности | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ≤137 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ≤115 | - |
| Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой поверхности | |||||||||
| - | - | ≥370 | ≥8 | - | - | - | ≥55 | ≤179 | - |
| - | - | 310-410 | - | - | - | - | ≥50 | ≤143 | - |
| - | - | 290-390 | - | - | - | - | ≥50 | ≤143 | - |
| Прокат тонколистовой горячекатаный в состоянии поставки. Группа прочности К270В | |||||||||
| ≤2 | - | 270-410 | - | ≥24 | - | - | - | - | ≤65 |
| 2-3.9 | - | 270-410 | - | ≥26 | - | - | - | - | ≤65 |
| Прокат тонколистовой холоднокатаный в состоянии поставки. Группа прочности К270В | |||||||||
| ≤2 | - | 270-410 | - | ≥25 | - | - | - | - | ≤65 |
| 2-3.9 | - | 270-410 | - | ≥28 | - | - | - | - | ≤65 |
| Прокат холоднокатаный для эмалированной посуды по ГОСТ 24244-80 в состоянии поставки (указана группа вытяжки проката, категория качества) | |||||||||
| 0.5-1.5 | ≥250 | 270-368 | - | ≥30 | - | ≥36 | - | - | - |
| 1.5-2 | ≥235 | 270-368 | - | ≥30 | - | ≥36 | - | - | - |
| 2-2.5 | ≥235 | 270-368 | - | ≥32 | - | ≥36 | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 255-362 | - | ≥28 | - | ≥34 | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 255-362 | - | ≥30 | - | ≥34 | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 265-382 | - | ≥26 | - | - | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 265-382 | - | ≥29 | - | - | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 265-382 | - | ≥25 | - | - | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 265-382 | - | ≥28 | - | - | - | - | - |
| Сталь калиброванная в состоянии поставки | |||||||||
| ≤25 | - | ≥372 | ≥8 | - | - | - | ≥55 | - | - |
| Листы термообработанные 1 и 2-й категорий | |||||||||
| - | - | 275-410 | ≥32 | - | - | - | - | ≤114 | - |
| Лента | |||||||||
| - | - | 315-440 | - | ≥17 | - | - | - | - | - |
| - | - | 440-590 | - | ≥4 | - | - | - | - | - |
| - | - | 375-510 | - | ≥7 | - | - | - | - | - |
Описание механических обозначений
| Название | Описание |
|---|---|
| Сечение | Сечение |
| sТ|s0,2 | Предел текучести или предел пропорциональности с допуском на остаточную деформацию - 0,2% |
| σB | Предел кратковременной прочности |
| d5 | Относительное удлинение после разрыва |
| d4 | Относительное удлинение после разрыва |
| d | Относительное удлинение после разрыва |
| d10 | Относительное удлинение после разрыва |
| y | Относительное сужение |
| HRB | Твёрдость по Роквеллу (индентор стальной, сферический) |
Технологические свойства
| Название | Значение |
|---|---|
| Свариваемость | Без ограничений, кроме ХТО деталей; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газоавой защитой, КТС. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| Температура ковки | Начала - 1300 °C, конца - 700 °C. Охлаждение на воздухе. |
| Флокеночувствительность | не чувствительна. |
| Обрабатываемость резаньем | В горячекатанном состоянии при НВ 99-107 и sВ=450 МПа Kn тв.спл.=2,1 Kn б.ст.=1,6. |