Сталь 60
Обозначения
| Название | Значение |
|---|---|
| Обозначение ГОСТ кириллица | 60 |
| Обозначение ГОСТ латиница | 60 |
| Транслит | 60 |
| По химическим элементам | 60 |
Описание
Сталь 60 применяется: для изготовления цельнокатаных колес подвижного состава железных дорог, валков, рабочих листовых станов для горячей прокатки металла, шпинделей, бандажей, дисков сцепления, пружинных колец амортизаторов, замочных шайб, регулировочных шайб, регулировочных прокладок и других деталей к которым предъявляются требования высокой прочности и износостойкости; холоднокатаной термообработанной ленты толщиной 0,05−1,30 мм и плющеной термообработанной ленты толщиной 0,15−2,00 мм для изготовления пружинящих деталей и пружин, за исключением заводных; луженой проволоки, предназначенных для изготовления бандажей роторов электрических машин; ремизной термообработанной луженой проволоки, предназначенной для изготовления галев к ремизным приборам ткацких станков.
Примечание
Степень раскисления — сп.
Стандарты
| Название | Код | Стандарты |
|---|---|---|
| Сортовой и фасонный прокат | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, TУ 14-1-5414-2001, TУ 14-1-1061-74, TУ 14-1-2118-77, TУ 14-1-2919-80, TУ 14-11-245-88, TУ 14-1-1271-75, TУ 14-1-5228-93, TУ 14-136-367-2008 |
| Арматура, узлы и детали подвижного состава железных дорог | Д55 | ГОСТ 11530-93 |
| Листы и полосы | В33 | ГОСТ 1577-93, TУ 14-1-4516-88 |
| Ленты | В34 | ГОСТ 2284-79, ГОСТ 21996-76, ГОСТ 21997-76 |
| Трубы стальные и соединительные части к ним | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 24950-81, TУ 14-3-1428-86 |
| Ленты | В24 | ГОСТ 3560-73 |
| Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | В72 | ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9124-85, ГОСТ 9161-85, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 26366-84 |
| Листы и полосы | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-90 |
| Сортовой и фасонный прокат | В22 | ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006 |
| Болванки. Заготовки. Слябы | В31 | ОСТ 3-1686-90, TУ 14-1-4944-90 |
Механические характеристики
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | d | d10 | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа | HV, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента холоднокатаная 0,1-4,0 мм в состоянии поставки по ГОСТ 2284-79 | |||||||||||
| - | - | - | 740-1130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 440-740 | - | ≥10 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 440-620 | - | ≥12 | - | - | - | - | - | - |
| Лента холоднокатаная термообработанная (0,05-1,30 мм) для пружинящих деталей и пружин по ГОСТ 21996-76 и лента плющеная (0,15-2,00 мм) по ГОСТ 21997-76 (указана группа прочности ленты) | |||||||||||
| - | - | - | 1270-1570 | - | - | - | - | - | - | - | 375-485 |
| - | - | - | 1580-1860 | - | - | - | - | - | - | - | 486-600 |
| - | - | - | ≥1860 | - | - | - | - | - | - | - | ≥600 |
| Сортовой прокат. Закалка + Высокий отпуск | |||||||||||
| ≤30 | - | 510 | 700 | 17 | - | - | - | 60 | - | - | - |
| Сортовой прокат. Закалка в масло с 780-830 °C + Отпуск при 560 °C, охлаждение на воздухе | |||||||||||
| ≤30 | - | 590 | 920 | 19 | - | - | - | 50 | 240 | - | - |
| Закалка в масло с 780-830 °С + отпуск при 560 °С, охлаждение на воздухе (указано место вырезки образца) | |||||||||||
| 30 | - | 590 | 920 | 19 | - | - | - | 50 | 235 | - | - |
| 30 | - | 540 | 880 | - | - | - | - | - | 481 | - | - |
| Закалка в масло с 780-830 °С + отпуск при 610 °С, охлаждение на воздухе (указано место вырезки образца) | |||||||||||
| 30 | - | 540 | 880 | 20 | - | - | - | 50 | 481 | - | - |
| 60 | - | 480 | 730 | 25 | - | - | - | 60 | 481 | - | - |
| 10 | - | 600 | 860 | 20 | - | - | - | 58 | 716 | - | - |
| 60 | - | 390 | 680 | 27 | - | - | - | 56 | 481 | - | - |
| Закалка в масло с 950 °С + отпуск | |||||||||||
| - | 400 | 1430 | 1690 | - | - | 2 | - | 3 | 48 | 450 | - |
| - | 450 | 1280 | 1430 | - | - | 5 | - | 10 | 186 | 410 | - |
| - | 500 | 1120 | 1210 | - | - | 7 | - | 16 | 226 | 375 | - |
| - | 550 | 1040 | 1150 | - | - | 7 | - | 20 | 235 | 370 | - |
| Закалка + высокий отпуск | |||||||||||
| - | - | 510 | 700 | 17 | - | - | - | 60 | - | - | - |
| - | - | 530 | 680 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 450 | 560 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 320 | 460 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 540 | 760 | - | - | - | 21 | 61 | - | - | - |
| - | - | 540 | 790 | - | - | - | 23 | 61 | - | - | - |
Описание механических обозначений
| Название | Описание |
|---|---|
| Сечение | Сечение |
| sТ|s0,2 | Предел текучести или предел пропорциональности с допуском на остаточную деформацию - 0,2% |
| σB | Предел кратковременной прочности |
| d5 | Относительное удлинение после разрыва |
| d4 | Относительное удлинение после разрыва |
| d | Относительное удлинение после разрыва |
| d10 | Относительное удлинение после разрыва |
| y | Относительное сужение |
| кДж/м2 | Ударная вязкость |
| HV | Твёрдость по Виккерсу |
Физические характеристики
| Температура | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 204 | 7800 | - | - | - |
| 20 | 204 | 7800 | - | - | - |
| 200 | 208 | - | 53 | 11 | 483 |
| 300 | 189 | - | - | 119 | - |
| 400 | 174 | - | 36 | 139 | 487 |
| 100 | - | - | 68 | 11 | 483 |
| 500 | - | - | - | 139 | - |
| 700 | - | - | - | 146 | - |
| 600 | - | - | - | - | 529 |
| 800 | - | - | - | - | 567 |
Описание физических обозначений
| Название | Описание |
|---|---|
| Е | Модуль нормальной упругости |
| G | Модуль упругости при сдвиге кручением |
| r | Плотность |
| l | Коэффициент теплопроводности |
| R | Уд. электросопротивление |
| a | Коэффициент линейного расширения |
| С | Удельная теплоемкость |
Технологические свойства
| Название | Значение |
|---|---|
| Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций, КТС с последующей термообработкой. |
| Склонность к отпускной хрупкости | не склонна |
| Температура ковки | Начала - 1220 °C, конца - 800 °C. Сечения до 300 мм охлаждаются на воздухе. |
| Флокеночувствительность | малочувствительна |
| Обрабатываемость резаньем | В закаленном и отпущенном состоянии при sВ=800-920 МПа Kn тв.спл.=0.72 Kn б.ст.=0.63 |