Сталь 25
Сталь 38 (38-ПВ)
Сталь 20-КС
Сталь 20-КХС
Сталь 20К
Сталь 20кп
Сталь 20пс
Сталь 20ЮА
Сталь 20ЮЧА (20ЮЧ)
Сталь 22ЖР
Сталь 22К
Сталь 25
Сталь 25пс
Сталь 30
Сталь 35
Сталь 20 (20А; 20В)
Сталь 40 (40А)
Сталь 43 (43-ПВ)
Сталь 45
Сталь 45Т (45СТ)
Сталь 50
Сталь 54 (54пп)
Сталь 55
Сталь 58 (55пп)
Сталь 60
Сталь 60пп (60пп-ПВ)
Сталь 90 (БП5)
Сталь Д
Сталь ДБ
Сталь Е55 (НИПРА)
Сталь 11кп
Сталь 0501
Сталь 05кп
Сталь 08
Сталь 08кп
Сталь 08пс
Сталь 08Фкп
Сталь 08Ю (08ЮА; 08Ю2 (08Ю2А))
Сталь 08ЮП
Сталь 08ЮПР
Сталь 10
Сталь 10кп
Сталь 10пс
Сталь 10ЮА (10Ю)
Сталь 18ЮА
Сталь 11МТЮА
Сталь 11ЮА
Сталь 12К
Сталь 15 (15А)
Сталь 15К
Сталь 15кп
Сталь 15пс
Сталь 15ФЮА
Сталь 15ЮА
Сталь 16ГНМА
Сталь 16К
Сталь 18К
Сталь 18кп
Обозначения
Название | Значение |
---|---|
Обозначение ГОСТ кириллица | 25 |
Обозначение ГОСТ латиница | 25 |
Транслит | 25 |
По химическим элементам | 25 |
Описание
Сталь 25 применяется: для изготовления листового проката 4−14 мм 1−2 категории, предназначенного для холодной штамповки; осей, валов (в т.ч. судовых), соединительных муфт, собачек, рычагов, вилок, шайб, валиков, болтов, фланцев, тройников, крепежных деталей и других неответственых деталей; винтов, втулок, собачек и других деталей, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твёрдости и износостойкости при невысокой прочности сердцевины (после химико-термической обработки (ХТО); деталей трубопроводной арматуры (после закалки); колец цельнокатаных различного назначения.
Примечание
Степень раскисления — сп.
Стандарты
Название | Код | Стандарты |
---|---|---|
Сортовой и фасонный прокат | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, ОСТ 1 92049-76, TУ 14-1-5414-2001, TУ 14-1-2118-77, TУ 14-1-3651-83, TУ 14-1-4597-89, TУ 14-11-245-88, TУ 14-1-1271-75, TУ 14-1-5228-93, TУ 14-136-367-2008 |
Сортовой и фасонный прокат | В22 | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ОСТ 5.9087-84, TУ 14-2-341-78 |
Листы и полосы | В33 | ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4041-71, TУ 14-1-1557-76, TУ 14-1-4516-88 |
Ленты | В34 | ГОСТ 2284-79 |
Трубы стальные и соединительные части к ним | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 24950-81, TУ 14-3-1428-86 |
Ленты | В24 | ГОСТ 3560-73 |
Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | В72 | ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 26366-84 |
Проволока стальная низкоуглеродистая | В71 | ГОСТ 5663-79 |
Листы и полосы | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-90, TУ 14-1-1934-76, TУ 14-1-4632-93 |
Обработка металлов давлением. Поковки | В03 | ГОСТ 8479-70, ОСТ 5Р.9125-84, СТ ЦКБА 010-2004 |
Болванки. Заготовки. Слябы | В31 | ОСТ 3-1686-90, TУ 108.1461-87, TУ 14-1-4944-90, TУ 1-92-156-90 |
Термическая и термохимическая обработка металлов | В04 | СТ ЦКБА 026-2005 |
Механические характеристики
Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | d10 | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа | HRC | HRB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Листовой прокат 1-2 категорий термообработанный (отжиг, нормализация, высокий отпуск или нормализация + высокий отпуск) в состоянии поставки по ГОСТ 4041-71 | ||||||||||
4-14 | - | 390-540 | ≥26 | - | ≥23 | - | - | ≤138 | - | ≤76 |
Проволока для холодной высадки в состоянии поставки по ГОСТ 5663-79 | ||||||||||
- | - | 470-620 | - | - | - | ≥55 | - | - | - | - |
- | - | ≤640 | - | - | - | ≥50 | - | - | - | - |
Сталь горячекатаная и горячекатаная со специальной отделкой поверхности | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ≤170 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ≤156 | - | - |
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой поверхности | ||||||||||
- | - | ≥540 | ≥7 | - | - | ≥40 | - | ≤217 | - | - |
- | - | ≤540 | - | - | - | ≥50 | - | ≤170 | - | - |
- | - | ≤490 | - | - | - | ≥50 | - | ≤170 | - | - |
Поковки и штамповки. Нормализация при 880-900 °С | ||||||||||
≥275 | ≥450 | ≥23 | - | - | ≥55 | ≥882 | 121-171 | - | - | |
Лента холоднокатаная 0,1-4,0 мм в состоянии поставки по ГОСТ 2284-79 | ||||||||||
- | - | 540-880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 340-590 | - | ≥18 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 340-540 | - | ≥18 | - | - | - | - | - | - |
Сталь горячекатаная, кованая, калиброванная и серебрянка 2-й категории после нормализации | ||||||||||
- | - | ≥450 | ≥23 | - | - | ≥50 | - | - | - | - |
Сталь калиброванная 5-й категории после отжига или высокого отпуска | ||||||||||
- | - | ≤410 | ≥19 | - | - | ≥50 | - | - | - | - |
Кольца цельнокатаные по ОСТ 1 92049-76. Нормализация | ||||||||||
25 | ≥255 | ≥430 | ≥17 | - | - | ≥40 | ≥686 | - | - | - |
Поковки. Закалка + Отпуск | ||||||||||
100-300 | ≥275 | ≥530 | ≥17 | - | - | ≥38 | ≥334 | 156-197 | - | - |
Заготовки деталей трубопроводной арматуры. Выдержка при 890-910 °C (2,5-4,0 часа в зависимости от толщины и массы заготовки) закалка на воздухе | ||||||||||
≤100 | ≥245 | ≥470 | ≥22 | - | - | ≥48 | ≥481 | 143-179 | - | - |
100-300 | ≥215 | ≥390 | ≥20 | - | - | ≥48 | ≥481 | 123-167 | - | - |
Полосы горячекатаные. Нормализация | ||||||||||
- | - | ≥450 | ≥23 | - | - | ≥50 | - | - | - | - |
Поковки. Закалка + отпуск + нормализация | ||||||||||
100-300 | ≥175 | ≥350 | ≥24 | - | - | ≥50 | ≥579 | 101-143 | - | - |
300-500 | ≥175 | ≥350 | ≥22 | - | - | ≥45 | ≥579 | 101-143 | - | - |
100 | ≥175 | ≥350 | ≥28 | - | - | ≥55 | ≥628 | 101-143 | - | - |
100-300 | ≥195 | ≥390 | ≥23 | - | - | ≥50 | ≥530 | 111-156 | - | - |
300-500 | ≥195 | ≥390 | ≥20 | - | - | ≥45 | ≥481 | 111-156 | - | - |
100 | ≥195 | ≥390 | ≥26 | - | - | ≥55 | ≥579 | 111-156 | - | - |
100-300 | ≥215 | ≥430 | ≥20 | - | - | ≥48 | ≥481 | 123-167 | - | - |
100 | ≥215 | ≥430 | ≥24 | - | - | ≥53 | ≥530 | 123-167 | - | - |
100 | ≥245 | ≥470 | ≥22 | - | - | ≥48 | ≥481 | 143-179 | - | - |
Лист 1 и 2 категорий | ||||||||||
- | 390-540 | ≥26 | - | - | - | - | - | - | - | |
Прокат тонколистовой горячекатаный в состоянии поставки. Группа прочности К390В | ||||||||||
≤2 | - | 390-590 | - | ≥19 | - | - | - | - | - | - |
2-3.9 | - | 390-590 | - | ≥20 | - | - | - | - | - | - |
Прокат тонколистовой холоднокатаный в состоянии поставки. Группа прочности К390В | ||||||||||
≤2 | - | 390-590 | - | ≥20 | - | - | - | - | - | - |
2-3.9 | - | 390-590 | - | ≥21 | - | - | - | - | - | - |
Цементация при 920-950 °С + закалка в воду с 820-840 °С + отпуск при 180-200 °С, охлаждение на воздухе | ||||||||||
50 | ≥345 | ≥550 | ≥25 | - | - | ≥45 | - | ≥170 | 55-63 | - |
Образец диаметром 6 мм и длиной 30 мм, прокатанный. Скорость деформирования 16 мм/мин. Скорость деформации 0,009 1/с | ||||||||||
- | ≥130 | ≥145 | ≥42 | - | - | ≥77 | - | - | - | - |
- | ≥69 | ≥96 | ≥57 | - | - | ≥78 | - | - | - | - |
- | ≥47 | ≥79 | ≥53 | - | - | ≥95 | - | - | - | - |
- | ≥40 | ≥54 | ≥60 | - | - | ≥100 | - | - | - | - |
- | ≥24 | ≥38 | ≥66 | - | - | ≥100 | - | - | - | - |
- | ≥14 | ≥23 | ≥101 | - | - | ≥100 | - | - | - | - |
- | ≥20 | ≥25 | ≥67 | - | - | ≥100 | - | - | - | - |
После прокатки. Скорость деформирования 0,8 мм/мин | ||||||||||
- | ≥310 | ≥490 | - | - | ≥28 | ≥58 | ≥765 | - | - | - |
- | ≥320 | ≥560 | - | - | ≥13 | ≥44 | ≥952 | - | - | - |
- | ≥200 | ≥540 | - | - | ≥22 | ≥57 | ≥863 | - | - | - |
- | ≥165 | ≥465 | - | - | ≥25 | ≥66 | ≥677 | - | - | - |
- | ≥150 | ≥330 | - | - | ≥28 | ≥70 | ≥481 | - | - | - |
Описание механических обозначений
Название | Описание |
---|---|
Сечение | Сечение |
sТ|s0,2 | Предел текучести или предел пропорциональности с допуском на остаточную деформацию - 0,2% |
σB | Предел кратковременной прочности |
d5 | Относительное удлинение после разрыва |
d4 | Относительное удлинение после разрыва |
d10 | Относительное удлинение после разрыва |
y | Относительное сужение |
кДж/м2 | Ударная вязкость |
HRC | Твёрдость по Роквеллу (индентор алмазный, сфероконический) |
HRB | Твёрдость по Роквеллу (индентор стальной, сферический) |
Физические характеристики
Температура | Е, ГПа | G, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 81 | 7820 | - | 169 | - | - |
20 | 198 | - | 7820 | - | 169 | - | - |
100 | 196 | 80 | - | 51 | 219 | 122 | 470 |
200 | 191 | 76 | - | 49 | 292 | 13 | 470 |
300 | 186 | 73 | - | 46 | 381 | 137 | 483 |
400 | 163 | 70 | - | 43 | 488 | 143 | 521 |
500 | - | 66 | - | 40 | 601 | 147 | 521 |
600 | - | 61 | - | 36 | 758 | 15 | - |
700 | - | - | - | 32 | 925 | 152 | 571 |
800 | - | - | - | 26 | - | 127 | - |
900 | - | - | - | 27 | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | 124 | - |
1200 | - | - | - | - | - | 134 | - |
Описание физических обозначений
Название | Описание |
---|---|
Е | Модуль нормальной упругости |
r | Плотность |
l | Коэффициент теплопроводности |
R | Уд. электросопротивление |
a | Коэффициент линейного расширения |
Технологические свойства
Название | Значение |
---|---|
Свариваемость | Сваривается без ограничений, кроме деталй после ХТО. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. |
Склонность к отпускной хрупкости | не склонна |
Температура ковки | Начала - 1280 °C, конца - 700 °C. Охлаждение на воздухе. |
Флокеночувствительность | не чувствительна |
Обрабатываемость резаньем | В горячекатанном состоянии при sВ=450-490 МПа Kn тв.спл.=1.7 Kn б.ст.=1.6 |
Наплавка | Наплавка уплотнительных поверхностей деталей трубопроводной арматуры в соответствии с ОСТ 26-07-2028-81 производится ручной электродуговой наплавкой электродами типа Э-20Х13 с обмазкой УОНИ-13НЖ, НИИ-48, НИИ-48Ж-1 или проволокой СВ-12Х13 или СВ-20Х13. Подготовка поверхности под наплавку производится механической обработкой. Наплавка производится с предварительным и сопутствующим нагревом детали до 400-450 °C не менее чем в 3 слоя толщиной не менее 4 мм без учета припуска на механическую обработку. Термообработка после наплавки производится путем отпуска при 550-600 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=301-350, при 600-650 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=240-300, при 400-450 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=351-400. Температура печи при загрузке деталей для отпуска должна быть не более 300 °C. |