Сталь 17Х18Н9 (2Х18Н9)
Сталь 16Х12В2ФТаР (ЭК181)
Сталь 17Х18Н9 (2Х18Н9)
Сталь 15Х16Н2АМ (ЭП479)
Сталь 14Х20Н25В5МБ (ЛЖТ)
Сталь 14Х17Н2 (ЭИ268)
Сталь 13Х16Н3М2АФ (ВНС57)
Сталь 12Х18Н9 (Х18Н9)
Сталь 12Х12М1БФР (ЭП450)
Сталь 11Х17Н
Сталь 10Х25Н6АТМФ
Сталь 10Х20Н33Б
Сталь 10Х18Н9
Сталь 10Х18Н10Т (ЭП502)
Сталь 10Х12Н3М2БФ
Сталь 10Х12Н20Т2 (ЭП452)
Сталь 09Х18Н9
Сталь 09Х17Н (ЧС130)
Сталь 08Х20Н12АБФ
Сталь 08Х19Н12ТФ
Сталь 08Х16Н11М3
Сталь 45Х25Н35БС
Сталь ЧС 116-ИД (ЭП753У-ИД)
Сталь 9Х13Н6ЛК4 (ЭИ928)
Сталь 80Х20НС (ЭП992)
Сталь 50Х25Н35С2Б
Сталь 50Х25Н35В5К15С
Сталь 50Х20Н35С2Б
Сталь 50Х15МФАСч
Сталь 4Х13Н6ЛВФ (ЭП354)
Сталь 45Х28Н49В5С
Сталь 08Х13 (ЭИ496)
Сталь 45Х25Н20С2
Сталь 45Х25Н20С
Сталь 35Х24Н24Б
Сталь 32Х13Н6К3М2БДЛТ (ВНС-32; СЭС1)
Сталь 30Х23Н7С
Сталь 23Х15Н5АМ3 (18Х15Н6АМ3; ВНС-9)
Сталь 20Х13Н2ДМЮФ (ДИ96)
Сталь 20Х13 (02Х13)
Сталь 20Х12НМВБФАР (ЧС139)
Сталь 02Н15К10М5Ф5
Сталь 03Н18К8М3ТЮ (ЗИ25)
Сталь 03Н18К1М3ТЮ (ЗИ80)
Сталь 03Н17К10В10МТ (ЭП836)
Сталь 03Н15К10М5Ф5 (ЭК169)
Сталь 03Н14Х5М3ТЮ (ОМС-2)
Сталь 03Н14Х5М3Т (ЭП777)
Сталь 03Н10Х12Д2Т
Сталь 02Х8Н22С6 (ЭП794)
Сталь 02Н18М3К3Т (ЭК165; ЧС101)
Сталь 03Н18К9М5ТЮ (ЧС4)
Сталь 01Н18К9М5Т (ЭП637У)
Сталь 015Х18Н15Р30 (ЭП168Б)
Сталь 015Х18Н15Р26 (ЭП168А)
Сталь 015Х18Н15Р22 (ЭП167Б)
Сталь 015Х18Н15Р17 (ЭП167А)
Сталь 015Х18Н15Р13 (ЭП166Б)
Сталь 015Х18Н15Р09 (ЭП166А)
Сталь 015Н18М4ТЮ (ЭП989; ЧС5У)
Сталь 015Н18К13М5ТЮ (ЭП948; ЧС35)
Сталь 05Х12Н2М
Сталь 07Х25Н16АГ6Ф (ЭП750)
Сталь 07Х15Н30В5М2 (ЧС81)
Сталь 07Х12НМФБ (ЧС80)
Сталь 07Х12НМБФ (ЭП609)
Сталь 06Х16Н15М3БР (ЭП172)
Сталь 06Х16Н15М2Г2ТФР (ЧС68)
Сталь 06Х15Н6МВФБ (ВНС16)
Сталь 06Х13Н7Д2 (ЭП898)
Сталь 05Х12Н5К14М5ТВ (ЭП695)
Сталь 08Х14Н2К3МФБ (ЭК93; ВНС-51)
Сталь 04Х16Н11М3Т (ДИ95)
Сталь 03Х17Н14М3 (ЗИ66)
Сталь 03Х13Н5М5К9 (ВНЛ-6)
Сталь 03Х12Н8МТЮ (ЗИ37)
Сталь 03Х12Н8К5М2ТЮ (ЗИ90)
Сталь 03Х11Н10М2Т1 (ЭП679)
Сталь 03Х11Н10М2Т (ЭП678; ВНС-17)
Сталь 03Н18М4ТЮ (ЧС25)
Сталь 03Н18М3ТЮ (ЧС5)
Обозначения
Название | Значение |
---|---|
Обозначение ГОСТ кириллица | 17Х18Н9 |
Обозначение ГОСТ латиница | 17X18H9 |
Транслит | 17H18N9 |
По химическим элементам | 17Cr18Н9 |
Название | Значение |
---|---|
Обозначение ГОСТ кириллица | 2Х18Н9 |
Обозначение ГОСТ латиница | 2X18H9 |
Транслит | 2H18N9 |
По химическим элементам | 2Cr18Н9 |
Описание
Сталь 17Х18Н9 применяется: для изготовления различных деталей и конструкций из листа и ленты, свариваемых точечной сваркой, труб и деталей из них; различных деталей авиастроения; изделий, подвергаемых термической обработке (закалке); пружин и пружинных деталей из проволоки.
Примечание
Сталь коррозионностойкая аустенитного класса.
Сталь более высокой прочности, чем сталь марки 12Х18Н9.
Стандарты
Название | Код | Стандарты |
---|---|---|
Листы и полосы | В23 | ГОСТ 103-2006 |
Сортовой и фасонный прокат | В22 | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006 |
Методы испытаний. Упаковка. Маркировка | В09 | ГОСТ 11878-66 |
Проволока стальная легированная | В73 | ГОСТ 18143-72, TУ 14-4-130-74, TУ 14-4-866-77 |
Листы и полосы | В33 | ГОСТ 4405-75, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77, TУ 108-930-80, TУ 14-105-451-86, TУ 14-1-1206-74, TУ 14-1-2186-77 |
Ленты | В34 | ГОСТ 4986-79, ОСТ 5.9093-72, TУ 14-1-4606-89 |
Классификация, номенклатура и общие нормы | В30 | ГОСТ 5632-72 |
Сортовой и фасонный прокат | В32 | ГОСТ 5949-75, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 18907-73, TУ 14-1-2972-80, TУ 14-1-3192-81, TУ 14-1-377-72, TУ 14-1-3957-85, TУ 14-1-4821-90, TУ 14-11-245-88, TУ 14-1-1271-75 |
Трубы стальные и соединительные части к ним | В62 | ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81, TУ 14-3-1654-89 |
Болванки. Заготовки. Слябы | В21 | ОСТ 1 90176-75 |
Болванки. Заготовки. Слябы | В31 | ОСТ 3-1686-90, TУ 14-1-565-84 |
Химический состав
Стандарт | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | V | Ti | Mo | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TУ 108-930-80 | 0.13-0.21 | ≤0.02 | ≤0.035 | ≤2 | 17-19 | ≤0.8 | 8-10 | Остаток | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.2 |
TУ 14-1-4606-89 | 0.13-0.21 | ≤0.02 | ≤0.035 | ≤2 | 17-19 | ≤0.8 | 8-10 | Остаток | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 |
Fe - основа.
Механические характеристики
Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | d | y, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Лента холоднокатаная 0,05-2,00 мм по ГОСТ 4986-79 в состоянии поставки | ||||||
0.2-2 | - | ≥1130 | - | ≥3 | - | - |
Сортовой прокат. Закалка с 1100 °С | ||||||
- | ≥380 | ≥830 | ≥45 | - | - | ≥51 |
Сортовой прокат. Указана степень пластической деформации в % | ||||||
- | ≥500 | ≥830 | ≥67 | - | - | - |
Лента холоднокатаная 0,05-2,00 мм по ГОСТ 4986-79 в состоянии поставки | ||||||
0.2 | - | ≥1130 | - | ≥2 | - | - |
Сортовой прокат. Закалка с 1100 °С | ||||||
- | ≥350 | ≥560 | ≥33 | - | - | ≥55 |
Сортовой прокат. Указана степень пластической деформации в % | ||||||
- | ≥750 | ≥950 | ≥45 | - | - | - |
Лента холоднокатаная 0,05-2,00 мм по ГОСТ 4986-79 в состоянии поставки | ||||||
0.2-2 | - | ≥980 | - | ≥5 | - | - |
Сортовой прокат. Закалка с 1100 °С | ||||||
- | ≥210 | ≥410 | ≥33 | - | - | ≥52 |
Сортовой прокат. Указана степень пластической деформации в % | ||||||
- | ≥900 | ≥1050 | ≥38 | - | - | - |
Лента холоднокатаная 0,05-2,00 мм по ГОСТ 4986-79 в состоянии поставки | ||||||
0.2 | - | ≥980 | - | ≥3 | - | - |
Сортовой прокат. Закалка с 1100 °С | ||||||
- | ≥190 | ≥255 | ≥34 | - | - | ≥64 |
Сортовой прокат. Указана степень пластической деформации в % | ||||||
- | ≥1030 | ≥1150 | ≥25 | - | - | - |
Лента холоднокатаная 0,05-2,00 мм по ГОСТ 4986-79 в состоянии поставки | ||||||
0.2-2 | - | ≥780 | - | ≥15 | - | - |
Сортовой прокат. Указана степень пластической деформации в % | ||||||
- | ≥1140 | ≥1230 | ≥21 | - | - | - |
Сортовой прокат. Закалка с 1100 °С | ||||||
- | - | ≥150 | ≥45 | - | - | ≥81 |
Лента холоднокатаная 0,05-2,00 мм по ГОСТ 4986-79 в состоянии поставки | ||||||
0.2 | - | ≥780 | - | ≥8 | - | - |
Сортовой прокат. Указана степень пластической деформации в % | ||||||
- | ≥1220 | ≥1300 | ≥18 | - | - | - |
Сортовой прокат. Закалка с 1100 °С | ||||||
- | - | ≥47 | ≥53 | - | - | ≥86 |
Лента холоднокатаная 0,05-2,00 мм по ГОСТ 4986-79. Закалка в воду или на воздухе с 1050-1080 °C (образцы) | ||||||
0.2-2 | - | ≥570 | - | ≥34 | - | - |
Сортовой прокат. Указана степень пластической деформации в % | ||||||
- | ≥1280 | ≥1350 | ≥17 | - | - | - |
Лента холоднокатаная 0,05-2,00 мм по ГОСТ 4986-79. Закалка в воду или на воздухе с 1050-1080 °C (образцы) | ||||||
0.2 | - | ≥570 | - | ≥17 | - | - |
Сортовой прокат. Указана степень пластической деформации в % | ||||||
- | ≥1350 | ≥1400 | ≥12 | - | - | - |
Листовой горячекатаный (1,5-3,9 мм) и холоднокатаный (0,7-3,9 мм) прокат по ГОСТ 5582-75. Без термообработки | ||||||
≤3.9 | - | 980-1230 | ≥13 | - | - | - |
≤3.9 | - | 740-980 | ≥18 | - | - | - |
Листовой горячекатаный (1,5-3,9 мм) и холоднокатаный (0,7-3,9 мм) прокат по ГОСТ 5582-75. Закалка в воду или на воздухе с 1050-1080 °C | ||||||
- | ≥185 | ≥590 | ≥35 | - | - | - |
Листовой горячекатаный (4,0-50,0 мм) и холоднокатаный (4,0-5,0 мм) прокат по ГОСТ 7350-77. Закалка в воду с 1080-1120 °C | ||||||
- | ≥265 | ≥590 | ≥35 | - | - | - |
Проволока термообработанная в состоянии поставки по ГОСТ 18143-72 (относительное удлинение, % при расчетной длине образца 100 мм указано дл я проволоки 1-го класса, в скобках - для 2-го класса) | ||||||
0.2-1 | - | 590-880 | - | - | ≥25 (≥20) | - |
1.1-6 | - | 510-830 | - | - | ≥25 (≥20) | - |
Проволока холоднотянутая в состоянии поставки по ГОСТ 18143-72 | ||||||
0.2-3 | - | 1130-1470 | - | - | - | - |
3.4-6 | - | 1080-1420 | - | - | - | - |
Прутки шлифованные, обработанные на заданную прочность (ТП) по ГОСТ 18907-73 | ||||||
1-30 | - | 590-880 | - | - | ≥20 | - |
Сортовой нагартованный прокат в состоянии поставки, без термообработки (образцы) | ||||||
≤5 | - | ≥930 | - | - | - | - |
5 | - | ≥880 | - | - | - | - |
Сортовой прокат горячекатаный и кованый по ГОСТ 5949-75. Закалка на воздухе, в масло или в воду с 1050-1100 °C | ||||||
≥215 | ≥570 | ≥40 | - | - | ≥55 | |
Трубы в состоянии поставки, без термообработки (указана толщина стенки трубы) | ||||||
3.5-32 | - | ≥568 | ≥40 | - | - | - |
0.2-22 | - | ≥568 | ≥35 | - | - | - |
Штамповки по ОСТ 1 90176-75. Закалка на воздухе, в масло или в воду с 1050-1100 °C | ||||||
≥216 | ≥589 | ≥40 | - | - | ≥55 |
Описание механических обозначений
Название | Описание |
---|---|
Сечение | Сечение |
sТ|s0,2 | Предел текучести или предел пропорциональности с допуском на остаточную деформацию - 0,2% |
σB | Предел кратковременной прочности |
d5 | Относительное удлинение после разрыва |
d4 | Относительное удлинение после разрыва |
d | Относительное удлинение после разрыва |
y | Относительное сужение |
Физические характеристики
Температура | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 199 | 7850 | 18 | 720 | - | - |
20 | 199 | 7900 | 18 | 720 | - | - |
700 | 147 | - | 26 | 1115 | 189 | - |
100 | - | - | 19 | 735 | 16 | 504 |
200 | - | - | 20 | 855 | 17 | - |
300 | - | - | 21 | 925 | 175 | 504 |
400 | - | - | 22 | 975 | 179 | - |
500 | - | - | 24 | 1031 | 185 | - |
600 | - | - | 25 | 1080 | 186 | - |
800 | - | - | 27 | 1150 | 191 | - |
900 | - | - | 28 | 1185 | 193 | - |
1000 | - | - | - | - | 193 | - |
1200 | - | - | - | - | 195 | - |
Описание физических обозначений
Название | Описание |
---|---|
Е | Модуль нормальной упругости |
r | Плотность |
l | Коэффициент теплопроводности |
R | Уд. электросопротивление |
a | Коэффициент линейного расширения |
С | Удельная теплоемкость |
Технологические свойства
Название | Значение |
---|---|
Температура ковки | Начала - 1200 °C, конца - 850 °C. Сечения до 350 мм охлаждаются на воздухе. |